Poroste zájem o české akcie? V indexu sílí ČEZ, Erste i KB

Již zítra – tedy v pátek 18. září po závěru obchodování – dojde k pravidelné čtvrtletní rebalanci domácího akciového indexu PX a středoevropského indexu CECE. Změny se projeví od zahájení obchodování v pondělí 21.9. Co je oproti poslední změně složení indexů největší novinkou? Do středoevropského indexu CECE se vrací domácí titul O2, který byl v předchozím čtvrtletí z indexu vyloučen. Zároveň posílí celkové zastoupení českých akcií v středoevropském indexu.

V případě obou indexů si polepší především Erste Bank, ČEZ a Komerční banka (kvůli oslabení akcií oproti poslední rebalanci), přičemž váha českých akcií v indexu CECE vzroste z původních 14,7 % na 17,2 % – částečně právě také díky tomu, že se v indexu znovu objeví titul O2. Naopak zastoupení polských akcií mírně klesne (z 79,4 % na 77,13 %), přičemž váha maďarských akcií v indexu CECE zůstane relativně stabilní (z původních 5,85 % na 5,66 %).

Změny, které nastanou po závěru obchodování v pátek 18. září, shrnujeme v následujících dvou tabulkách. Tyto změny naznačují, že rebalance může podpořit zmiňované tituly ČEZ, Erste Bank a Komerční banku i O2 s tím, jak budou někteří obchodníci či fondy upravovat svá portfolia, která tyto indexy kopírují. Minimálně lze očekávat na těchto titulech zvýšené zobchodované objemy, především v průběhu zítřka.

Změny v složení indexu PX, platné od 21.9.

Název emise  Původní počet akcií v indexu Nový počet akcií v indexu Změna v % Původní váha v indexu Nová váha v indexu
ERSTE GROUP BANK 51 146 200 54 154 800 5,9% 20,0% 20,0%
ČEZ 60 254 853 71 014 648 17,9% 20,0% 20,0%
KOMERČNÍ BANKA 6 993 813 7 145 852 2,2% 20,0% 20,0%
VIG 38 400 000 38 400 000 0,0% 19,6% 15,5%
O2  C.R. 62 044 011 62 044 011 0,0% 2,3% 7,3%
STOCK 100 000 000 100 000 000 0,0% 4,0% 3,7%
UNIPETROL 36 266 953 36 266 953 0,0% 3,1% 2,8%
PEGAS NONWOVENS 9 229 400 9 229 400 0,0% 3,9% 4,3%
PHILIP MORRIS ČR 574 109 574 109 0,0% 3,3% 3,2%
CETV 67 667 629 67 901 137 0,3% 2,1% 1,8%
FORTUNA 20 800 000 20 800 000 0,0% 1,0% 0,7%
NWR 2 664 570 981 3 330 713 726 25,0% 0,3% 0,3%
PLG 3 506 250 3 506 250 0,0% 0,3% 0,3%
Celkem       100,0% 100,0%

 Změny ve středoevropském indexu CECE, platné od 21.9.

Titul Původní počet akcií v indexu Nový počet akcií v indexu Rozdíl Původní váha Nová váha Původní kapitalizace (EUR) Nová kapitalizace (EUR)
CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. 67 667 629 67 901 137 0,3% 0,27% 0,25% 134639702,3 127056196,8
CEZ 86 078 361 114 053 829 32,5% 3,63% 4,27% 1794879196 2170790166
ERSTE GROUP BANK AG 72 206 400 81 232 200 12,5% 3,68% 4,24% 1820799419 2154999275
KOMERCNI BANKA 9 426 443 10 642 759 12,9% 3,67% 4,30% 1816424408 2187863634
O2 C.R. 0 62 044 011 0,00% 1,03% 0,00 524141205
PEGAS NONWOVENS 9 229 400 9 229 400 0,0% 0,56% 0,60% 277796808,4 304183584
PHILIP MORRIS 574 109 574 109 0,0% 0,46% 0,47% 226566668,5 241276388
VIENNA INSURANCE GROUP AG 38 400 000 38 400 000 0,0% 2,46% 2,06% 1217550661 1048612659
ČESKÁ REPUBLIKA       14,75% 17,21% 7 288 656 862 8 758 923 108
CIG PANNONIA 56 954 883 56 954 883 0,0% 0,06% 0,06% 29267499,2 28881879
FHB MORTGAGE BANK 19 800 000 19 800 003 0,0% 0,10% 0,09% 48647586,18 44547226,75
MAGYAR TELEKOM 521 371 272 521 371 272 0,0% 1,37% 1,30% 674818241,7 662643099
MOL 15 155 180 17 245 550 13,8% 1,45% 1,41% 718669520 719544726,6
OTP BANK 41 160 000 41 160 001 0,0% 1,42% 1,40% 703269315,6 710714299,4
RICHTER GEDEON 52 184 961 50 880 337 -2,5% 1,45% 1,40% 715661916,8 711989949,5
MAĎARSKO       5,85% 5,66% 2 890 334 080 2 878 321 180
BANK PEKAO 131 235 017 131 235 017 0,0% 11,48% 11,16% 5676265994 5676265994
BZ WBK 29 770 360 29 770 360 0,0% 4,66% 4,52% 2301495765 2301495765
EUROCASH 83 208 382 83 208 382 0,0% 1,55% 1,51% 767676702,3 767676702,3
KGHM 140 000 000 140 000 000 0,0% 7,64% 7,42% 3775129409 3775129409
ORANGE POLSKA 656 178 740 656 178 740 0,0% 2,80% 2,72% 1382343559 1382343559
PGNIG 1 770 000 000 1 770 000 000 0,0% 5,72% 5,56% 2829613579 2829613579
PKN ORLEN 299 396 343 299 396 343 0,0% 9,87% 9,58% 4876408471 4876408471
PKO BP 937 500 000 937 500 000 0,0% 14,21% 13,80% 7021939328 7021939328
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA 934 880 415 934 880 415 0,0% 8,69% 8,44% 4296826077 4296826077
PZU 60 443 802 60 443 802 0,0% 12,79% 12,42% 6320150076 6320150076
POLSKO       79,4% 77,13% 39 247 848 959 39 247 848 959
Celkem       100,0% 100,0% 49 426 839 901 50 885 093 248

 

Newsletter