Měnová báze se na konci 3.čtvrtletí zvýšila na 620,9 miliardy Kč

Měnová báze České národní banky (ČNB) se na konci září meziročně zvýšila o 52,7 miliardy na 620,9 miliardy korun. Mezičtvrtletně se objem peněz, které může ČNB bezprostředně ovlivňovat, zvýšil o 4,5 miliardy korun. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila centrální banka.

Měnová báze zahrnuje oběživo a rezervy, které drží obchodní banky na účtech u ČNB. Množství oběživa se od června zvýšilo o více než osm miliard na 531,3 miliardy Kč. Meziročně bylo vyšší o zhruba 40 miliard korun.

Měnová báze ČNB ke konci 3. čtvrtletí 2016 (v miliardách korun):

9/2015 6/2016 9/2016
I.Zdroje měnové báze 568,2 616,4 620,9
1.Autonomní faktory 1438,3 1718,4 1816,4
1.1.Vnější sektor 1458,8 1774,5 1884,3
1.2.Vládní sektor -1,7 -6,3 -7,3
1.3.Garanční systém finančního trhu -7,4 -7,7
1.4.Pohledávky za nebankovními subjekty -3,8 -0,6 -4,1
1.5.Čistá ostatní aktiva -15,0 -41,7 -48,7
2.Měnově politické faktory -870,2 -1102,0 -1195,6
2.1.Objem realizovaných operací -332,0 -443,5 -507,3
2.2.Standby operace -538,1 -658,5 -688,3
1.Oběživo 490,5 523,0 531,3
2.Rezervy bank 77,6 93,4 89,6
2.1.Povinné minimální rezervy 65,1 70,3 69,8
2.2.Volné rezervy 12,5 23,1 19,8

Zdroj: ČNB

Newsletter