Bilanční suma České národní banky ke konci října vzrostla proti předchozí dekádě o víc než osm miliard na 1,559 bilionu korun. Množství peněz v oběhu se zvýšilo o 55 milionů na 496,7 miliardy korun. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila centrální banka na svých internetových stránkách.
Dekádní bilance ČNB (v milionech Kč):
| AKTIVA | k 31. říjnu 2015 | rozdíl proti minulé dekádě |
| Zlato | 616 | 0 |
| Pohledávky vůči MMF | 60.336 | 323 |
| Pohledávky vůči zahraničí včetně cenných papírů | 1,488.086 | 7467 |
| Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích | 75.502 | -28.831 |
| Cenné papíry | 1,323.395 | -14.639 |
| Ostatní pohledávky vůči zahraničí | 89.189 | 50.937 |
| Pohledávky vůči tuzemským bankám | 0 | 0 |
| Pohledávky vůči státu | 0 | 0 |
| Hmotný a nehmotný majetek | 3619 | -19 |
| Ostatní aktiva | 6412 | 270 |
| Ostatní finanční aktiva | 4670 | 37 |
| Oceňovací rozdíly | 832 | 189 |
| Ostatní | 910 | 44 |
| Aktiva celkem | 1,559.069 | 8041 |
| PASIVA | ||
| Bankovky a mince v oběhu | 496.702 | 55 |
| Závazky vůči MMF | 48.737 | 227 |
| Závazky vůči zahraničí | 23.433 | -1282 |
| Přijaté úvěry ze zahraničí | 9335 | -38 |
| Ostatní závazky vůči zahraničí | 14.098 | -1244 |
| Závazky vůči tuzemským bankám | 954.251 | -1157 |
| Přijaté úvěry | 314.200 | -38.000 |
| Povinné minimální rezervy | 78.842 | 9847 |
| Ostatní závazky vůči bankám | 561.209 | 26.996 |
| Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím | 1806 | -92 |
| Ostatní pasiva | 12.027 | 484 |
| Rezervy | 282 | 3 |
| Základní kapitál a rezervní fondy | 15.561 | 0 |
| Oceňovací rozdíly | 11.670 | -32 |
| Zisk nebo ztráta z předchozích období | 0 | 0 |
| Zisk nebo ztráta za účetní období | -5400 | 9835 |
| Pasiva celkem | 1,559.069 | 8041 |
Zdroj: ČNB

