Státní dluh letos ke konci září klesl o 12,9 miliardy korun na 1,66 bilionu korun. Údaje z počátku října dnes potvrdilo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak hypoteticky připadá dluh zhruba 156.000 korun.
Vnitřní zadlužení státu kleslo letos ke konci září o 12,3 miliardy na 1377,1 miliardy korun. Zahraniční dluh se snížil o 0,6 miliardy na 283 miliard korun.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.
Vývoj státního dluhu:
| Rok | Státní dluh (v mld. Kč) |
| 1993 | 158,8 |
| 1994 | 157,3 |
| 1995 | 154,4 |
| 1996 | 155,2 |
| 1997 | 173,1 |
| 1998 | 194,7 |
| 1999 | 228,4 |
| 2000 | 289,3 |
| 2001 | 345,0 |
| 2002 | 395,9 |
| 2003 | 493,2 |
| 2004 | 592,9 |
| 2005 | 691,2 |
| 2006 | 802,5 |
| 2007 | 892,3 |
| 2008 | 999,5 |
| 2009 | 1178,2 |
| 2010 | 1344,1 |
| 2011 | 1499,4 |
| 2012 | 1667,6 |
| 2013 | 1683,3 |
| 2014 | 1663,7 |
| 2015 | 1673,0 |
| 1. – 3. čtvrtletí pololetí 2016 | 1660,1 |
Zdroj: MF

