Ministerstvo financí dnes zveřejní údaje o vývoji státního dluhu během pololetí. V prvním čtvrtletí státní dluh stoupl o 21,7 miliardy korun na 1,695 bilionu korun. Podle MF byl za růstem dluhu větší prodej státních dluhopisů díky příznivým podmínkám na finančním trhu.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.
Za celý loňský rok státní dluh mírně stoupl o 9,3 miliardy Kč na 1,673 bilionu korun. Důvodem nárůstu byla podle úřadu rovněž snaha prodat více státních dluhopisů, které investoři nakupovali se záporným výnosem.
Vývoj státního dluhu:
| Rok | Státní (v mld. Kč) |
| 1993 | 158,8 |
| 1994 | 157,3 |
| 1995 | 154,4 |
| 1996 | 155,2 |
| 1997 | 173,1 |
| 1998 | 194,7 |
| 1999 | 228,4 |
| 2000 | 289,3 |
| 2001 | 345,0 |
| 2002 | 395,9 |
| 2003 | 493,2 |
| 2004 | 592,9 |
| 2005 | 691,2 |
| 2006 | 802,5 |
| 2007 | 892,3 |
| 2008 | 999,5 |
| 2009 | 1178,2 |
| 2010 | 1344,1 |
| 2011 | 1499,4 |
| 2012 | 1667,6 |
| 2013 | 1683,3 |
| 2014 | 1663,7 |
| 2015 | 1673 |
| 1. čtvrtletí 2016 | 1694,7 |
Zdroj:MF

