Ministerstvo financí (MF) mělo během loňského roku více než čtyřicetiprocentní podíl ve 21 společnostech, včetně ČEZ, Českého Aeroholdingu nebo ČEPRO. Vyplývá to z informací zveřejněných ministerstvem financí.
Ke konci loňského roku mělo celkově MF majetkový podíl v 50 firmách. V řadě firem má ale úřad podíl v hodnotě pouze několika tisíc korun.
Během loňského roku došlo ke změně, kdy v lednu byla z veřejného rejstříku vymazána společnost Centrum – F. V té mělo MF 100procentní podíl. Podle rejstříku byl předmětem činnosti firmy mimo jiné pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Ministerstvo mělo loni na základním kapitálu tuzemských firem podíl zhruba 100 miliard korun. Vedle toho ještě má více než 96procentní podíl ve slovinské papírenské společnosti Vipap videm Krško, což činí na základním kapitálu zhruba 75,6 milionu eur (asi 2,1 miliardy korun).
V elektrárenské společnosti ČEZ, jejíž akcie se obchodují na pražské burze, drží MF 69,78 procenta akcií. Ve společnosti EGAP má MF 40procentní podíl, v České exportní bance 43,68 procenta. Například ve společnostech ČEPRO, Český Aeroholding a MERO má stoprocentní podíl.
Mezi stoprocentně ovládanými firmami je například společnost Prisko, přes kterou stát poskytuje úvěr za 700 milionů Kč těžební společnosti OKD. Firmu původně založil Fond národního majetku. Jejím hlavním předmětem činnosti bylo vypořádání všech závazků po privatizaci Škoda Auto.
Loni byla hlavním předmětem činnosti společnosti Prisko správa finančních investic, zejména poskytování úvěrů. Firma tak mimo jiné financuje právě slovinské papírny Vipap Videm Krško. Na ně MF vypsalo předloni výběrové řízení na nového vlastníka firmy, do kterého se přihlásilo několik zájemců. MF ale nového vlastníka nevybralo. V současnosti se MF snaží firmu restrukturalizovat.
Seznam akciových společností ovládaných ministerstvem financí s akciovým podílem ve výši 40 až 100 procent (od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016):
Název | Základní kapitál v tis. Kč | Podíl ČR – MF v tis. Kč | % držení ČR – MF | Poznámka |
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. | 4,075.000,000 | 1,630.000,000 | 40 | |
Severočeské mlékárny a.s. Teplice | 30.228,00 | 12.326,00 | 40,78 | Konkurs zrušen na základě usnesení Krajského soudu v Ústí n.L. z 16.8.2016 pro nedostatek majetku |
Česká exportní banka, a. s. | 5,000.000,00 | 2,184.000,00 | 43,68 | Navýšení základního kapitálu od 13.4.2016 |
Ormilk a.s. v likvidaci | 183.070,00 | 86.028,00 | 46,99 | |
MUFIS a. s. | 2000,000 | 980 | 49 | Změna názvu od 23.7.2014 |
Kongresové centrum Praha, a.s. | 3,680.000,000 | 2,000.000,000 | 54,35 | |
ČEZ, a.s. | 53,798.975,900 | 37,541.089,600 | 69,78 | |
BH CAPITAL, a. s. v likvidaci | 408.099,040 | 293.363,000 | 71,89 | |
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. | EUR 78,387.660,000 | EUR 75,644.092,000 | 96,5 | sídlo ve Slovinsku |
HOLDING KLADNO, a.s. v likvidaci | 7,500.000,00 | 7,263.533,00 | 96,85 | |
Centrum – F, a.s. v likvidaci | 37.469,00 | 37.469,00 | 100 | Výmaz společnosti z veřejného rejstříku k 21.1.2016, likvidace akcií k 16.2.2016 |
ČEPRO, a. s. | 5,660.000,00 | 5,660.000,00 | 100 | |
Český Aeroholding, a. s. | 27,044.198,000 | 27,044.198,000 | 100 | |
GALILEO REAL, k.s. | 2,466.000,000 | 2,466.000,000 | 100 | Komplementář je IMOB a.s. |
IMOB a. s. | 2200,000 | 2200,000 | 100 | |
JUNIOR centrum, a. s. v likvidaci | 224.950,96 | 224.950,96 | 100 | |
MERO ČR, a.s. | 8,430.921,00 | 8,430.921,00 | 100 | |
PRISKO a. s. | 794.760,000 | 794.760,000 | 100 | |
STROJÍRNY TATRA PRAHA, a. s. v likvidaci | 62.778,000 | 62.778,000 | 100 | |
THERMAL – F, a. s. | 799.550,00 | 799.550,00 | 100 | Navýšení základního kapitálu od 29.9.2016 |
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | 750.968,000 | 750.968,00 | 100 |
Zdroj: MF