Ministerstvo financí mělo ke konci srpna majetkový podíl v 50 firmách. Stoprocentně ovládá deset firem, například Český Aeroholding, Čepro, Mero nebo Prisko. Více než 30procentní podíl má v 22 firmách. Vyplývá to z informací, které úřad zveřejnil na internetu. V řadě firem má MF podíl v hodnotě několika tisíc korun.
V elektrárenské společnosti ČEZ drží MF 69,78 procenta akcií. Ve společnosti EGAP má 40procentní podíl, v České exportní bance 43,68 procenta.
Mezi stoprocentně ovládanými firmami je například společnost Prisko, přes kterou stát poskytne úvěr za 700 milionů Kč těžební společnosti OKD. Zároveň nedávno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schválil převod pětinového státního podílu v Českých aeroliniích, který dosud držel Český Aeroholding, právě na Prisko. Firmu původně založil Fond národního majetku. Jejím hlavním předmětem činnosti bylo vypořádání všech závazků po privatizaci Škoda Auto.
Letos je hlavním předmětem činnosti společnosti Prisko správa finančních investic, zejména poskytování úvěrů. Firma tak mimo jiné financuje slovinské papírny Vipap Videm Krško. V papírnách má ministerstvo 96,5 procenta. MF vypsalo loni výběrové řízení na nového vlastníka firmy, do kterého se přihlásilo několik zájemců. MF ale nového vlastníka nevybralo. V současnosti se MF snaží firmu restrukturalizovat.
Majetkové účasti Ministerstva financí (výběr firem s podílem MF nad 30 procent, ke dni 31.8.2016)
Název | Držení MF v Kč | držení v % | Základní kapitál v Kč | Likvidace, konkurs | Poznámka |
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 702 ,214.000 | 32,94 | 2.131,550.000 | ||
KORADO, a.s. | 287,700.000 | 34,22 | 840,700.000 | ||
Exportní garanční a pojištovací společnost,a.s. | 1.630,000.000 | 40,00 | 4.075,000.000 | ||
Severočeské mlékárny, a.s. Teplice | 12,326.000 | 40,78 | 30,228.000 | konkurs | |
Česká exportní banka,a.s. | 2.184,000.000 | 43,68 | 5.000,000.000 | ||
Ormilk, a.s. v likvidaci | 86,028.000 | 46,99 | 183,070.000 | konkurs | |
MUFIS a.s. | 980.000 | 49,00 | 2,000.000 | ||
ČEZ ,a.s. | 37.541,089.600 | 69,78 | 53.798,975.900 | ||
Kongresové centrum Praha,a.s. | 2.000,000.000 | 54,35 | 3.680,000.000 | ||
BH CAPITAL, a.s. v likvidaci | 293,363.000 | 71,89 | 408,099.040 | likvidace | |
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Slovinsko (* údaje v EUR) | 75,644.092 EUR* | 96,50 | 78,387.660 EUR* | ||
HOLDING KLADNO, a.s. „v likvidaci“ | 7.263,533.000 | 96,85 | 7.500,000.000 | likvidace | |
ČEPRO, a.s. | 5.660,000.000 | 100,00 | 5.660,000.000 | ||
Český Aeroholding, a.s. | 27.044,198.000 | 100,00 | 27.044,198.000 | ||
GALILEO REAL, k.s. | 2.466,000.000 | 100,00 | 2.466,000.000 | ||
IMOB a.s. | 2,200.000 | 100,00 | 2,200.000 | ||
JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci | 224.950,964 | 100,00 | 224,950.964 | likvidace | |
MERO ČR, a.s. | 8.430,921.000 | 100,00 | 8.430,921.000 | ||
PRISKO a.s. | 794,760.000 | 100,00 | 794,760.000 | ||
STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s. v likvidaci | 62,778.000 | 100,00 | 62,778.000 | likvidace | |
Thermal – F, a.s. | 499,550.000 | 100,00 | 499,550.000 | Usnesení vlády ČR č.507 z 8.6.2016 – vláda vyjímá z privatizace podle zákona č.92/1991 Sb. majetkovou účast státu na podnikání společnosti THERMAL-F, a.s. | |
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. | 750,968.000 | 100,00 | 750,968.000 |
Zdroj: MF