Státní dluh letos ke konci září klesl o 0,6 miliardy Kč na 1,663 bilionu korun. Údaje z poloviny října dnes potvrdilo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak připadá dluh zhruba 158.000 korun.
Vnitřní zadlužení státu stouplo letos ke konci září o 6,6 miliardy na 1370,2 miliardy korun. Zahraniční dluh klesl o 7,2 miliardy na 292,8 miliardy korun.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.
Během celého roku 2014 státní dluh klesl meziročně o zhruba 20 miliard na 1663,7 miliardy korun. Šlo o první pokles dluhu od roku 1995.
Vývoj státního dluhu:
| Rok | Státní (v mld. Kč) |
| 1993 | 158,8 |
| 1994 | 157,3 |
| 1995 | 154,4 |
| 1996 | 155,2 |
| 1997 | 173,1 |
| 1998 | 194,7 |
| 1999 | 228,4 |
| 2000 | 289,3 |
| 2001 | 345,0 |
| 2002 | 395,9 |
| 2003 | 493,2 |
| 2004 | 592,9 |
| 2005 | 691,2 |
| 2006 | 802,5 |
| 2007 | 892,3 |
| 2008 | 999,5 |
| 2009 | 1178,2 |
| 2010 | 1344,1 |
| 2011 | 1499,4 |
| 2012 | 1667,6 |
| 2013 | 1683,3 |
| 2014 | 1663,7 |
| 3. čtvrtletí 2015 | 1663 |
Zdroj:MF

