Za mandáty získané v krajských volbách dostane nejvíc peněz hnutí ANO. Se svými novými 176 krajskými zastupiteli mu bude náležet roční příspěvek od státu 44 milionů korun. Druhá ČSSD si proti předchozím krajským volbám v roce 2012 pohorší zhruba o 17 milionů na 31,25 milionu korun. Vyplývá to z výpočtu ČTK.
Třetí KSČM však přijde asi o polovinu peněz. Zatímco výsledky minulých voleb jí zajistily příspěvek 43,2 milionu, tentokrát získá jen 21,5 milionu.
Od příštího roku se částka za mandát krajského zastupitele, kterou vyplácí stát z rozpočtu, zvyšuje z nynějších 237.500 korun na 250.000 korun. Parlament toto zvýšení schválil letos v novele zákona o politických stranách.
Návrh státního rozpočtu počítá pro příští rok s tím, že politické strany dostanou půl miliardy korun. Loni dostaly 483 milionů, o rok dříve to bylo 531 milionů korun.
| strana | počet krajských mandátů | roční příspěvek (částka 250.000 Kč platná od příštího roku) v mil. Kč |
| ANO | 176 | 44 |
| ČSSD | 125 | 31,25 |
| KSČM | 86 | 21,5 |
| ODS | 76 | 19 |
| KDU-ČSL | 61 | 15,25 |
| STAN | 38 | 9,5 |
| TOP 09 | 19 | 4,75 |
| Starostové pro Liberecký kraj | 18 | 4,5 |
| Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) | 18 | 4,5 |
| Strana Práv Občanů | 16 | 4 |
| SNK Evropští demokraté | 6 | 1,5 |
| Strana zelených | 5 | 1,25 |
| Česká pirátská strana | 5 | 1,25 |
| Jihočeši 2012 | 4 | 1 |
| Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst | 3 | 0,75 |
| Strana soukromníků ČR | 3 | 0,75 |
| Karlovarská občanská alternativa | 2 | 0,5 |
| Strana svobodných občanů | 2 | 0,5 |
| Východočeši | 2 | 0,5 |
| politické hnutí Změna | 2 | 0,5 |
| Občané patrioti | 2 | 0,5 |
| Starostové a osobnosti pro Moravu | 1 | 0,25 |
| Nestraníci | 1 | 0,25 |
| Občané pro Budějovice | 1 | 0,25 |
| Žít Brno | 1 | 0,25 |
| ProOlomouc | 1 | 0,25 |
| Hradecký demokratický klub | 1 | 0,25 |
| celkem | 675 | 168,75 |
zdroj: www.volby.cz

