České akcie si pohorší. Nová báze indexů CECE i PX

V pátek 19.6. po závěru trhu dojde k pravidelné čtvrtletní rebalanci domácího indexu PX a regionálního středoevropského indexu CECE. V obou si pohorší především Erste Bank, ČEZ a Komerční banka (kvůli výraznějšímu posílení akcií oproti poslední rebalanci), přičemž váha českých akcií v indexu CECE klesne z původních 19,6 % na 14,7 % –  mimo jiné také kvůli vyřazení titulu O2, které proběhlo k 28. květnu. Během zítřejšího dne tak lze očekávat zvýšení objemů obchodů na českých akciích, s tím jak budou někteří obchodníci či fondy upravovat svá portfolia, která tyto indexy kopírují. Akcie Erste Bank, ČEZ i Komerční banky se tak krátkodobě mohou dostat pod tlak, spolu s akciemi VIG, které mají být po 19. červnu vyloučeny z panevropského indexu STOXX Europe 600.

V rámci domácího indexu PX si co do počtu akcií pohorší Erste Bank, ČEZ a Komerční banka, jelikož oproti březnové rebalanci se cena jejich akcií vyšplhala výše a tituly by tak překročily stanovenou laťku 20% váhy v indexu. Počet akcií v indexu klesne i pro titul O2, to je ovšem dílem procesu dělení společnosti, která zrušením vlastních akcií snížila počet akcií použitých ve výpočtu. Kvůli dělení společnosti klesne také váha titulu O2 v indexu PX z původních 5,9 % na 2,3 %.

Stav shrnuje následující tabulka:

Název emise  Původní počet akcií v indexu Nový počet akcií v indexu Změna v % Původní váha v indexu Nová váha v indexu
ERSTE GROUP BANK 69 197 800 51 146 200 -26,1% 20,0% 20,0%
ČEZ 71 014 648 60 254 853 -15,2% 20,0% 20,0%
KOMERČNÍ BANKA 8 362 167 6 993 813 -16,4% 20,0% 20,0%
VIG 38 400 000 38 400 000 0,0% 18,5% 19,6%
O2  C.R. 63 129 618 62 044 011 -1,7% 5,9% 2,3%
STOCK 100 000 000 100 000 000 0,0% 3,4% 4,0%
UNIPETROL 36 266 953 36 266 953 0,0% 2,2% 3,1%
PEGAS NONWOVENS 9 229 400 9 229 400 0,0% 2,9% 3,9%
PHILIP MORRIS ČR 574 109 574 109 0,0% 2,9% 3,3%
CETV 67 667 629 67 667 629 0,0% 2,2% 2,1%
FORTUNA 20 800 000 20 800 000 0,0% 1,2% 1,0%
NWR 2 663 671 598 2 664 570 981 0,0% 0,5% 0,3%
PLG 3 506 250 3 506 250 0,0% 0,3% 0,3%

V regionálním indexu CECE klesne váha českých akcií z 19,6 % na 14,7 %, polepší si naopak polské akcie. Ke změnám dojde, jako u indexu PX, po pátečním závěru trhu, změny se projeví k pondělí 23.6.

Změny v rámci indexu CECE shrnuje následující tabulka:

Titul Původní počet akcií Nový počet akcií Rozdíl Původní váha% Nová váha % Nová kapitalizace
CETV 67667629 67667629 0,0% 0,31 0,27 134639702,3
CEZ 111901870 86078361,44 -23,1% 4,82 3,63 1794879196
ERSTE GROUP BANK AG 114326800 72206400 -36,8% 4,83 3,68 1820799419
KOMERCNI BANKA 12619271 9426443,296 -25,3% 4,88 3,67 1816424408
O2 C.R. (vyloučen k 28.5.) 63129618 0 -100,0% 0,85 0,00 0
PEGAS NONWOVENS 9229400 9229400 0,0% 0,44 0,56 277796808,4
PHILIP MORRIS 574109 574109,4 0,0% 0,44 0,46 226566668,5
VIENNA INSURANCE GROUP AG 38400000 38400000 0,0% 3,00 2,46 1217550661
ČESKÁ REPUBLIKA       19,6 14,7 7 288 656 862
CIG PANNONIA 56954883 56954882,7 0,0% 0,06 0,06 29267499,2
FHB MORTGAGE BANK 19800000 19800000 0,0% 0,10 0,10 48647586,18
MAGYAR TELEKOM 521371272 521371271,5 0,0% 1,23 1,37 674818241,7
MOL 18290735 15155180,18 -17,1% 1,33 1,45 718669520
OTP BANK 47040000 41160000 -12,5% 1,35 1,42 703269315,6
RICHTER GEDEON 57403457 52184960,8 -9,1% 1,35 1,45 715661916,8
MAĎARSKO       5,4 5,8 2890334080
BANK PEKAO 131235017 131235017 0,0% 11,05 11,48 5676265994
BZ WBK 29770360 29770360,2 0,0% 4,49 4,66 2301495765
EUROCASH 83208382 83208381,6 0,0% 1,23 1,55 767676702,3
KGHM 140000000 140000000 0,0% 7,30 7,64 3775129409
ORANGE POLSKA 656178740 656178739,5 0,0% 2,81 2,80 1382343559
PGNIG 1770000000 1770000000 0,0% 4,06 5,72 2829613579
PKN ORLEN 299396343 299396342,7 0,0% 7,61 9,87 4876408471
PKO BP 937500000 937500000 0,0% 14,80 14,21 7021939328
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA 934880415 934880414,5 0,0% 8,59 8,69 4296826077
PZU 60443802 60443802,3 0,0% 13,07 12,79 6320150076
POLSKO       75,0 79,4 39 247 848 959

 

Newsletter