3Q výsledky USA: Kdo, kdy, jak?

Americká výsledková sezóna se v plné parádě rozběhne již tuto středu po závěru amerického obchodování, kdy ji tradičně zahájí těžař hliníku Alcoa. Alcoa není první ze společností, které v rámci indexu S&P 500 reportují své výsledky za čtvrtletí, své čtvrtletní výsledky reportovalo již 22 společností z tohoto indexu. Alcoa je však první společností, jejíž fiskální čtvrtletí končí zářím, a její výsledky jsou investory považovány za oficiální start výsledkové sezóny za dané čtvrtletí. Následující tabulka nabízí přehled nejdůležitějších společností z indexu S&P 500, které budou postupně své čtvrtletní výsledky zveřejňovat.

Název společnosti Datum Čas zveřejnění Období Odhad zisku na akcii
Yum! Brands Inc 7.10.2014 Po trhu Q3 2014 0,83
Monsanto Co 8.10.2014 Před trhem Q4 2014 -0,242
Costco Wholesale Corp 8.10.2014 Před trhem Q4 2014 1,522
Alcoa Inc 8.10.2014 Po trhu Q3 2014 0,224
PepsiCo Inc 9.10.2014 13:00 Q3 2014 1,288
Family Dollar Stores Inc 9.10.2014   Q4 2014 0,769
Safeway Inc 10.10.2014   Q3 2014 0,128
JPMorgan Chase & Co 14.10.2014 13:00 Q3 2014 1,383
Johnson & Johnson 14.10.2014 13:45 Q3 2014 1,429
Wells Fargo & Co 14.10.2014 14:00 Q3 2014 1,018
Citigroup Inc 14.10.2014 14:00 Q3 2014 1,128
Intel Corp 14.10.2014 Po trhu Q3 2014 0,643
Charles Schwab Corp/The 15.10.2014 Před trhem Q3 2014 0,244
BlackRock Inc 15.10.2014 Před trhem Q3 2014 4,736
KeyCorp 15.10.2014 Před trhem Q3 2014 0,26
Bank of America Corp 15.10.2014 13:00 Q3 2014 0,327
Netflix Inc 15.10.2014 22:05 Q3 2014 0,901
American Express Co 15.10.2014 Po trhu Q3 2014 1,363
eBay Inc 15.10.2014   Q3 2014 0,666
Omnicom Group Inc 15.10.2014   Q3 2014 0,905
PPG Industries Inc 16.10.2014 Před trhem Q3 2014 2,752
Delta Air Lines Inc 16.10.2014 Před trhem Q3 2014 1,181
Mattel Inc 16.10.2014 12:00 Q3 2014 1,041
Goldman Sachs Group Inc/The 16.10.2014 13:30 Q3 2014 3,17
Schlumberger Ltd 16.10.2014 Po trhu Q3 2014 1,471
SanDisk Corp 16.10.2014 Po trhu Q3 2014 1,397
Baxter International Inc 16.10.2014   Q3 2014 1,312
Philip Morris International Inc 16.10.2014   Q3 2014 1,347
Google Inc 16.10.2014   Q3 2014 6,545
Honeywell International Inc 17.10.2014 Před trhem Q3 2014 1,413
SunTrust Banks Inc 17.10.2014 Před trhem Q3 2014 0,798
Bank of New York Mellon Corp 17.10.2014 12:30 Q3 2014 0,613
Morgan Stanley 17.10.2014 13:15 Q3 2014 0,55
General Electric Co 17.10.2014   Q3 2014 0,381
Chipotle Mexican Grill Inc 20.10.2014 22:30 Q3 2014 3,809
Apple Inc 20.10.2014 Po trhu Q4 2014 1,288
Zions Bancorporation 20.10.2014 Po trhu Q3 2014 0,44
International Business Machines Corp 20.10.2014 Po trhu Q3 2014 4,32
Hasbro Inc 20.10.2014   Q3 2014 1,444
Texas Instruments Inc 20.10.2014   Q3 2014 0,713
Halliburton Co 20.10.2014   Q3 2014 1,108
Coca-Cola Co/The 21.10.2014 Před trhem Q3 2014 0,53
Harley-Davidson Inc 21.10.2014 Před trhem Q3 2014 0,598
McDonald’s Corp 21.10.2014 Před trhem Q3 2014 1,37
Verizon Communications Inc 21.10.2014 13:30 Q3 2014 0,925
PPL Corp 21.10.2014 14:30 Q3 2014 0,55
ACE Ltd 21.10.2014 22:05 Q3 2014 2,275
Yahoo! Inc 21.10.2014   Q3 2014 0,303
Gannett Co Inc 21.10.2014   Q3 2014 0,541
Abbott Laboratories 22.10.2014 Před trhem Q3 2014 0,598
Boeing Co/The 22.10.2014 Před trhem Q3 2014 1,974
US Bancorp/MN 22.10.2014 Před trhem Q3 2014 0,783
Norfolk Southern Corp 22.10.2014 14:00 Q3 2014 1,796
AT&T Inc 22.10.2014 Po trhu Q3 2014 0,648
Broadcom Corp 22.10.2014   Q3 2014 0,838
Dow Chemical Co/The 22.10.2014   Q3 2014 0,67
Whirlpool Corp 22.10.2014   Q3 2014 3,136
Xerox Corp 22.10.2014   Q3 2014 0,263
Amgen Inc 22.10.2014   Q3 2014 2,105
Coca-Cola Enterprises Inc 23.10.2014 Před trhem Q3 2014 0,897
Eli Lilly & Co 23.10.2014 Před trhem Q3 2014 0,691
Under Armour Inc 23.10.2014 13:00 Q3 2014 0,4
VeriSign Inc 23.10.2014 22:05 Q3 2014 0,688
3M Co 23.10.2014   Q3 2014 1,961
American Electric Power Co Inc 23.10.2014   Q3 2014 1,054
Nielsen NV 23.10.2014   Q3 2014 0,656
Caterpillar Inc 23.10.2014   Q3 2014 1,343
Union Pacific Corp 23.10.2014   Q3 2014 1,502
Comcast Corp 23.10.2014   Q3 2014 0,71
Microsoft Corp 23.10.2014   Q1 2015 0,529
General Motors Co 23.10.2014   Q3 2014 0,996
Cabot Oil & Gas Corp 24.10.2014 Před trhem Q3 2014 0,239
Ford Motor Co 24.10.2014 Před trhem Q3 2014 0,198
NASDAQ OMX Group Inc/The 24.10.2014 13:00 Q3 2014 0,706
Aon PLC 24.10.2014   Q3 2014 1,124
Altria Group Inc 24.10.2014   Q3 2014 0,678
Procter & Gamble Co/The 24.10.2014   Q1 2015 1,083
AbbVie Inc 24.10.2014   Q3 2014 0,771
Bristol-Myers Squibb Co 24.10.2014   Q3 2014 0,417
Colgate-Palmolive Co 24.10.2014   Q3 2014 0,759
Moody’s Corp 24.10.2014   Q3 2014 0,912
Amazon.com Inc 24.10.2014   Q3 2014 -0,745
Eaton Corp PLC 25.10.2014   Q3 2014 1,239
Merck & Co Inc 27.10.2014   Q3 2014 0,884
Facebook Inc 28.10.2014 Po trhu Q3 2014 0,398
PG&E Corp 28.10.2014   Q3 2014 1,104
Pfizer Inc 28.10.2014   Q3 2014 0,551
AutoNation Inc 28.10.2014   Q3 2014 0,858
Kraft Foods Group Inc 29.10.2014 21:00 Q3 2014 0,742
Visa Inc 29.10.2014 Po trhu Q4 2014 2,102
MetLife Inc 29.10.2014 Po trhu Q3 2014 1,387
Gilead Sciences Inc 29.10.2014   Q3 2014 1,904
Noble Corp plc 29.10.2014   Q3 2014 0,548
Goodyear Tire & Rubber Co/The 29.10.2014   Q3 2014 0,706
Time Warner Cable Inc 30.10.2014 Před trhem Q3 2014 1,923
Kellogg Co 30.10.2014 13:00 Q3 2014 0,921
Newmont Mining Corp 30.10.2014 Po trhu Q3 2014 0,18
Starbucks Corp 30.10.2014   Q4 2014 0,743
Exxon Mobil Corp 30.10.2014   Q3 2014 1,786
MasterCard Inc 30.10.2014   Q3 2014 0,782
LinkedIn Corp 30.10.2014   Q3 2014 0,471
American International Group Inc 31.10.2014   Q3 2014 1,066
ConocoPhillips 31.10.2014   Q3 2014 1,383
Berkshire Hathaway Inc 31.10.2014   Q3 2014 2592,69
Chevron Corp 31.10.2014   Q3 2014 2,645
Motorola Solutions Inc 4.11.2014 13:00 Q3 2014 0,411
Twenty-First Century Fox Inc 4.11.2014 22:00 Q1 2015 0,385
Sysco Corp 4.11.2014   Q1 2015 0,508
Estee Lauder Cos Inc/The 4.11.2014   Q1 2015 0,566
Time Warner Inc 5.11.2014 Před trhem Q3 2014 0,941
QUALCOMM Inc 5.11.2014 Po trhu Q4 2014 1,313
Michael Kors Holdings Ltd 5.11.2014   Q2 2015 0,885
Walt Disney Co/The 6.11.2014 22:15 Q4 2014 0,876
Ralph Lauren Corp 6.11.2014   Q2 2015 2,043
Chesapeake Energy Corp 6.11.2014   Q3 2014 0,37
Macy’s Inc 12.11.2014   Q3 2015 0,521
Wal-Mart Stores Inc 13.11.2014 13:00 Q3 2015 1,128
Viacom Inc 13.11.2014   Q4 2014 1,731
Cisco Systems Inc 13.11.2014   Q1 2015 0,526
Target Corp 19.11.2014   Q3 2015 0,482
Home Depot Inc/The 19.11.2014   Q3 2015 1,128
Dollar Tree Inc 20.11.2014   Q3 2015 0,643
GameStop Corp 20.11.2014   Q3 2015 0,618
Ross Stores Inc 20.11.2014   Q3 2015 0,867
Gap Inc/The 20.11.2014   Q3 2015 0,825
Staples Inc 20.11.2014   Q3 2015 0,362
Hewlett-Packard Co 25.11.2014   Q4 2014 1,057
Tiffany & Co 26.11.2014   Q3 2015 0,778
Dollar General Corp 5.12.2014   Q3 2015 0,796
PVH Corp 9.12.2014   Q3 2015 2,485
Adobe Systems Inc 11.12.2014   Q4 2014 0,294
FedEx Corp 17.12.2014 13:30 Q2 2015 2,149
Oracle Corp 18.12.2014   Q2 2015 0,685
NIKE Inc 19.12.2014   Q2 2015 0,695
Walgreen Co 19.12.2014   Q1 2015 0,744
Accenture PLC 19.12.2014   Q1 2015 1

V návaznosti na tento kalendář přineseme detailnější výhled toho, co od americké výsledkové sezóny a jednotlivých sektorů očekávat.

Newsletter