Širší index amerických akcií S&P 500 je od počátku roku výš o 8 procent, Dow Jones Industrial Average o procenta tři. Hedgeové fondy s pouze jednoprocentních zhodnocením vypadají jako chudý příbuzný na celkovém trhu. Goldman Sachs udělala analýzu 775 hedge fondů s aktivy za víc jak 1,9 bilionu dolarů a tvrdí: víme proč.
Podle Goldmanů to byly zejména dlouhé pozice na titulech typu Apple, Facebook či Allergan, které hospodaření hedgeových fondů podpořily z jejich výraznějšího zaostávání na přelomu března a dubna letošního roku. Jenže těžce „navezeny“ zůstaly fondy v sektorech, které jim pomohly dřív, ale které jejich výkonnost strhly v uplynulým měsících: zejména kolem spotřebitele. Podle Goldman Sachs zde fondy zůstaly viset pětinou svého majetku. Na indexu S&P 500 se přitom tento sektor podílí zhruba 12 procenty.
Goldman Sachs tento postřeh podložil hlubší analýzou. Podíval se na top 10 investic každého z fondů a sestavil seznam padesátky akcií, které o tom, jak se bude vyvíjet majetek hedgeových fondů, rozhodují nejsilněji. Podle analýzy Goldman Sachs tyto tituly od roku 2001 překonávají index S&P 500 po dvě třetiny času.
Tady je padesátka akcií podle Goldman Sachs, podle které se můžete řídit, pokud chcete vědět, jak na to hedgeové fondy jsou a budou.
| Společnost | Sektor/Subsektor | V počtu fondů | YTD (%) | 
| Actavis Plc | Farmacie | 67 | 28 | 
| Air Products and Chemicals | Průmysl | 22 | 20 | 
| Allergan Inc. | Farmacie | 41 | 43 | 
| Ally Financial Inc. | Spotřebitelské financování | 24 | -0,3 | 
| Amazon.com Inc. | Internetový prodej | 17 | -16 | 
| American Airlines Group | Aerolinie | 41 | 56 | 
| American Intl Group | Pojištění | 40 | 6 | 
| American Realty Capital Properties | Reality | 18 | 7 | 
| Anadarko Petroleum | Ropa a plyn | 25 | 37 | 
| Apple Inc. | Technologie/Hardware | 57 | 24 | 
| Baidu Inc. (ADR) | Internet/Software | 20 | 23 | 
| Bank of America | Bankovnictví | 21 | -2 | 
| Berkshire Hathaway | Bankovnictví | 17 | 13 | 
| CBS Corp. | Média | 25 | -6 | 
| Citigroup Inc. | Bankovnictví | 28 | -6 | 
| Comcast Corp. | Telekomunikace | 16 | 6 | 
| Crown Castle Intl | Reality | 15 | 8 | 
| Delta Air Lines | Aerolinie | 27 | 41 | 
| DIRECTV | Telekomunikace | 20 | 22 | 
| DISH Network Corp. | Telekomunikace | 20 | 12 | 
| Dollar General | Maloobchod | 20 | -5 | 
| eBay Inc. | Internet/Software | 21 | -4 | 
| Equinix Inc. | Internet/Software | 19 | 22 | 
| Facebook Inc. | Internet/Software | 43 | 35 | 
| General Motors | Automobilový průmysl | 41 | -16 | 
| Gilead Sciences | Biotechnologie | 18 | 32 | 
| Google Inc. | Internet/Software | 23 | 4 | 
| HCA Holdings Inc. | Zdravotnictví | 26 | 42 | 
| Hertz Global Holdings | Trucking | 33 | 5 | 
| Hess Corp. | Ropa a plyn | 15 | 20 | 
| Charter Communications | Telekomunikace | 32 | 14 | 
| Cheniere Energy | Ropa a plyn | 28 | 70 | 
| JPMorgan Chase | Bankovnictví | 16 | -1 | 
| Lamar Advertising | Reklama | 15 | -1 | 
| Liberty Global | Telekomunikace | 212 | 0 | 
| Liberty Interactive | Maloobchod | 18 | -3 | 
| Macquarie Infrastructure LLC | Služby | 16 | 38 | 
| MasterCard Inc. | Zpracování dat | 19 | -10 | 
| Micron Technology | Polovodiče | 32 | 45 | 
| Microsoft Corp. | Software | 38 | 21 | 
| Monsanto Co. | Zemědělství | 18 | 3 | 
| NorthStar Realty Finance | Hypotéky | 22 | 45 | 
| Priceline Group Inc | Internetový prodej | 21 | 9 | 
| SunEdison Inc. | Polovodiče | 17 | 64 | 
| Time Warner Cable | Telekomunikace | 41 | 11 | 
| Twenty-First Century Fox | Média | 18 | 2 | 
| Valeant Pharmaceuticals Intl | Farmacie | 21 | -4 | 
| Visteon Corp. | Automobilový průmysl | 18 | 20 | 
| Walgreen Co. | Farmacie | 19 | 9 | 
| Williams Companies | Ropa a plyn | 29 | 53 | 
| Zdroj: Goldman Sachs | 
 
 
 
 
  | 

