Fakta: Jaká automobilka prodává v USA nejvíce?

Americká ekonomika je více než jiné země postavena na automobilovém průmyslu. Pozornost ekonomů a investorů tak přitahují každý měsíc údaje o prodejích jednotlivých značek. Dnešek je dnem, kdy své americké prodeje zveřejnily automobilky za srpen. A čísla jsou to zajímavá. Ve Spojených státech se totiž v srpnu prodalo neuvěřitelných téměř 1,6 milionů osobních vozů, když se očekávalo 1,51 milionů. A po přepočtu na sezónně očištěné anualizované číslo (tzv. ostře sledovaný SAAR) dosáhl roční prodej 17,45 milionů vozů, když se očekávalo jen 16,6 milionů. SAAR prodeje byly v srpnu nejvyšší od ledna 2006!

Fed: Americkou ekonomiku vedou prodeje aut, lepší se úvěry

Prodejům se dařilo jednak díky pobídkám automobilek a jednak dílem zlepšujícího se ekonomického klimatu v USA a rostoucí spotřebitelské důvěře. Výborné prodeje zaznamenaly především japonské automobilky (meziročně +10,9 %), detroitská trojka vedená skupinou Fiat-Chrysler zvýšila v srpnu prodeje meziročně o 8,3 % a evropské automobilky prodaly o 5,7 % vozidel více.

Tahounem prodejů byl s dvouciferným meziměsíčním nárůstem koncern Chrysler patřící ze 100 procent italskému Fiatu. V srpnu prodal meziročně o 20 % vozů více, zejména díky obnovené poptávce po SUV modelech Jeep a RAM. Ford stagnoval a prodeje General Motors poklesly dokonce o 1 procento. Druhým největším americkým prodejcem osobních vozů je Toyota Group, která zvýšila v srpnu prodeje o 6 %.

Z evropských automobilek se ve Spojených státech v srpnu nedařilo Volkswagenu (-4 %), který zvýšilo prodeje jen u prémiových značek Audi (+22 %) a Porsche (+37 %). Značka Mercedes-Benz navýšila prodeje o 9 % a BMW o 6 %.

výrobce srpen 2014 meziroční změna leden – srpen 2014 meziroční změna
         
BMW 27,214 11% 211,005 12%
Mini 5,006 –17% 34,969 –21%
Rolls-Royce 75 6% 600 6%
BMW Group 32,295 6% 246,574 5%
Chrysler 29,762 4% 194,285 –9%
Dodge 49,895 –6% 399,937 –3%
Dodge/Ram 96,489 12% 698,587 7%
Fiat 3,362 –20% 32,141 9%
Jeep 68,766 49% 461,156 45%
Ram 46,594 39% 298,650 24%
Fiat-Chrysler 198,379 20% 1,386,169 14%
Maybach –% –%
Mercedes-Benz 27,078 9% –%
Smart USA –% –%
Daimler AG 27,078 9% –%
Ford 213,227 1% 1,637,666 –1%
Lincoln 8,146 –1% 60,531 13%
Ford Motor Co. 221,373 0% 1,698,197 0%
Buick 22,143 –10% 153,298 8%
Cadilacc 16,650 –18% 114,008 –5%
Chevrolet 185,930 –1% 1,388,993 2%
GMC 47,700 10% 328,152 8%
General Motors 272,423 –1% 1,984,451 3%
Acura 15,487 –9% 105,918 –3%
Honda 151,551 2% 936,464 –1%
Honda (US) 167,038 0% 1,042,382 –1%
Hyundai 70,003 6% 501,448 2%
Kia 54,667 5% 404,389 7%
Hyundai Group 124,670 6% 905,837 4%
Jaguar 1,184 –31% 10,688 –4%
Land Rover 4,489 –9% 35,318 11%
Jaguar Land Rover 5,673 –15% 46,006 7%
Maserati 1,233 278% 7,807 319%
Mazda 31,305 11% 216,974 10%
Mitsubishi 6,786 29% 52,807 29%
Infinity 9,164 –23% 77,043 7%
Nissan 125,224 15% 883,274 13%
Nissan Group 134,388 12% 960,317 12%
Subaru 50,246 22% 333,968 19%
Tesla* 1,800 –22% 16,830 8%
Lexus 32,809 10% 198,831 16%
Toyota 213,291 6% 1,428,678 5%
Toyota Group 246,100 6% 1,627,509 6%
Audi 17,101 22% 116,066 15%
Bentley 241 1% 1,750 9%
Lamborghini* 59 2% 472 3%
Porsche 4,540 37% 31,759 12%
VW 35,181 –13% 244,878 –13%
Volkswagen Group 57,122 –4% 363,166 –6%
Volvo Cars NA 4,960 -11% –%
Ostatní** 291 3% 2,328 3%
         
Celkem 1,583,340* 6% 11,051,322* 6%

Pozn.: * Odhad ** Aston Martin, Ferrari, Lotus

Newsletter