Výsledková sezóna amerických společností za čtvrtý kvartál roku 2016 je tu. Predikce pracuje s většinovým růstem zisků. O kolik? A kdy konkrétní firmy reportují?
Co se týče indexu S&P 500, společnost FacSet odhaduje za 4. kvartál 2016 celkový nárůst zisků o 3 %. Pokud se tak stane, půjde o první případ meziročních zisků po sobě jdoucích čtvrtletí od 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015. Relativně slušných čísel by mělo být dosaženo i přesto, že během posledních třech měsíců většina analytiků osekala svá očekávání ohledně zisků na akcii firem obsažených ve sledovaném indexu. Průměrné EPS se tak snížilo o 2,2 %, z 31,55 dolarů na 30,86.
Celkově FactSet predikuje, že sedm sektorů vykáže meziroční nárůst zisků, v čele s utilitami a financemi. U čtyřech segmentů se naopak čeká propad, s to nejvíce u průmyslu a telekomunikací. Z hlediska tržeb by index S&P 500 měl za 4Q 2016 vykázat růst o 4,8 %. Plusová čísla by se měla týkat deseti sektorů v čele s utilitami. Pouze jediné telekomunikace by měly reportovat propad příjmů z prodeje.
Očekávané meziroční změny tržeb i zisků shrnuje následující tabulka:
| 4Q 2016 | Očekávaný růst EPS | Očekávaný růst tržeb |
| Utility | 19,80% | 19,60% |
| Finance | 13,80% | 3,80% |
| Technologie | 5,90% | 6,80% |
| Sektor materiálů | 4,30% | 2,70% |
| Spotřební zboží (zbytné) | 4,20% | 3% |
| Zdravotnictví | 3,90% | 5,60% |
| Spotřební zboží (nezbytné) | 0,30% | 6,70% |
| Realitní sektor | -1,10% | 3,10% |
| Energetika | -2,60% | 4,20% |
| Průmysl | -8,20% | 2% |
| Telekomunikace | -28,20% | -1,30% |
A jak je na tom celkové ocenění na americkém trhu? Poměr cena akcie versus očekávaný zisk (P/E) dosahuje v případě indexu S&P 500 17,1. Průměr ceny za posledních 5 let se pohybuje na 15,1násobku očekávaného zisku, za posledních 10 let pak na 14,4. Z hlediska jednotlivých sektorů má naprosto nejvyšší ocenění energetika, a to na 33,2. Naprosto nejnižší čísla jsou pak pozorovány shodně u financí a telekomunikací, kde se akcie dají nakoupit za 14,2 násobek očekávaného zisku.
Následující tabulka pak přináší kalendář zveřejňování výsledků hlavních společností na americkém trhu:
| Jméno | Datum | Čas | Odhad EPS |
| Delta Air Lines, Inc. | 12.1.2017 | před trhem | 0,91 |
| Bank of America Corporation | 13.1.2017 | před trhem | 0,377 |
| BlackRock, Inc. | 13.1.2017 | před trhem | 5,022 |
| JPMorgan Chase & Co. | 13.1.2017 | před trhem | 1,427 |
| Wells Fargo & Company | 13.1.2017 | před trhem | 0,999 |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 17.1.2017 | po trhem | 0,208 |
| Morgan Stanley | 17.1.2017 | před trhem | 0,65 |
| Unitedhealth Group Incorporated | 17.1.2017 | před trhem | 2,073 |
| Citigroup Inc. | 18.1.2017 | před trhem | 1,12 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 18.1.2017 | před trhem | 4,802 |
| Netflix, Inc. | 18.1.2017 | po trhem | 0,205 |
| U.S. Bancorp | 18.1.2017 | před trhem | 0,809 |
| American Express Company | 19.1.2017 | po trhem | 0,992 |
| BB&T Corporation | 19.1.2017 | před trhem | 0,738 |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 19.1.2017 | před trhem | 0,772 |
| KeyCorp | 19.1.2017 | před trhem | 0,286 |
| Union Pacific Corporation | 19.1.2017 | před trhem | 1,328 |
| General Electric Company | 20.1.2017 | před trhem | 0,459 |
| Schlumberger Limited | 20.1.2017 | před trhem | 0,269 |
| SunTrust Banks, Inc. | 20.1.2017 | před trhem | 0,878 |
| Halliburton Company | 23.1.2017 | před trhem | 0,016 |
| McDonald‘s Corporation | 23.1.2017 | před trhem | 1,414 |
| AK Steel Holding Corporation | 24.1.2017 | před trhem | 0,101 |
| Discover Financial Services | 24.1.2017 | TBA | 1,383 |
| Fifth Third Bancorp | 24.1.2017 | před trhem | 0,43 |
| Johnson & Johnson | 24.1.2017 | před trhem | 1,563 |
| Lockheed Martin Corporation | 24.1.2017 | před trhem | 3,048 |
| 3M Company | 24.1.2017 | před trhem | 1,875 |
| Seagate Technology Public Limited Company | 24.1.2017 | po trhem | 1,08 |
| Texas Instruments Incorporated | 24.1.2017 | po trhem | 0,893 |
| Verizon Communications Inc. | 24.1.2017 | před trhem | 0,892 |
| Abbott Laboratories | 25.1.2017 | před trhem | 0,644 |
| The Boeing Company | 25.1.2017 | před trhem | 2,325 |
| eBay Inc. | 25.1.2017 | po trhem | 0,537 |
| QUALCOMM Incorporated | 25.1.2017 | po trhem | 1,179 |
| AT&T Inc. | 25.1.2017 | po trhem | 0,658 |
| Bristol-Myers Squibb Company | 26.1.2017 | před trhem | 0,67 |
| The Blackstone Group L.P. | 26.1.2017 | před trhem | 0,666 |
| Comcast Corporation | 26.1.2017 | před trhem | 0,873 |
| Ford Motor Company | 26.1.2017 | před trhem | 0,342 |
| Alphabet Inc. | 26.1.2017 | po trhem | 9,649 |
| Intel Corporation | 26.1.2017 | po trhem | 0,746 |
| Microsoft Corporation | 26.1.2017 | po trhem | 0,785 |
| The Procter & Gamble Company | 26.1.2017 | TBA | 1,064 |
| Starbucks Corporation | 26.1.2017 | po trhem | 0,52 |
| AbbVie Inc. | 27.1.2017 | před trhem | 1,197 |
| Colgate-Palmolive Company | 27.1.2017 | před trhem | 0,75 |
| Chevron Corporation | 27.1.2017 | před trhem | 0,662 |
| Honeywell International Inc. | 27.1.2017 | před trhem | 1,742 |
| Apple Inc. | 31.1.2017 | po trhem | 3,231 |
| Harley-Davidson, Inc. | 31.1.2017 | před trhem | 0,314 |
| Eli Lilly and Company | 31.1.2017 | před trhem | 0,979 |
| Mastercard Incorporated | 31.1.2017 | před trhem | 0,858 |
| Pfizer Inc. | 31.1.2017 | před trhem | 0,505 |
| Under Armour, Inc. | 31.1.2017 | před trhem | 0,25 |
| Exxon Mobil Corporation | 31.1.2017 | před trhem | 0,685 |
| Xerox Corporation | 31.1.2017 | před trhem | 0,284 |
| Baxter International Inc. | 1.2.2017 | před trhem | 0,517 |
| Facebook, Inc. | 1.2.2017 | po trhem | 1,305 |
| Mattel, Inc. | 1.2.2017 | po trhem | 0,711 |
| CME Group Inc. | 2.2.2017 | před trhem | 1,084 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 2.2.2017 | po trhem | 0,751 |
| The Estee Lauder Companies Inc. | 2.2.2017 | před trhem | 1,176 |
| MetLife, Inc. | 2.2.2017 | před trhem | 1,342 |
| Merck & Co., Inc. | 2.2.2017 | před trhem | 0,885 |
| Visa Inc. | 2.2.2017 | po trhem | 0,779 |
| The Hershey Company | 3.2.2017 | před trhem | 1,075 |
| Sysco Corporation | 6.2.2017 | před trhem | 0,543 |
| Gilead Sciences, Inc. | 7.2.2017 | po trhem | 2,543 |
| General Motors Company | 7.2.2017 | před trhem | 1,174 |
| Pioneer Natural Resources Company | 8.2.2017 | před trhem | 0,316 |
| Time Warner Inc. | 8.2.2017 | před trhem | 1,189 |
| Kellogg Company | 9.2.2017 | před trhem | 0,855 |
| The Coca-Cola Company | 9.2.2017 | před trhem | 0,368 |
| Prudential Financial, Inc. | 9.2.2017 | před trhem | 2,312 |
| Twitter, Inc. | 9.2.2017 | před trhem | 0,119 |
| Viacom Inc. | 9.2.2017 | před trhem | 0,823 |
| Yum! Brands, Inc. | 9.2.2017 | před trhem | 0,747 |
| Noble Energy, Inc. | 14.2.2017 | před trhem | -0,109 |
| CBS Corporation | 15.2.2017 | po trhem | 1,122 |
| Cisco Systems, Inc. | 15.2.2017 | po trhem | 0,561 |
| Marriott International, Inc. | 16.2.2017 | před trhem | 0,838 |
| TripAdvisor, Inc. | 16.2.2017 | před trhem | 0,309 |
| Macy‘s, Inc. | 21.2.2017 | před trhem | 1,951 |
| Newmont Mining Corporation | 22.2.2017 | před trhem | 0,36 |
| Kohl‘s Corporation | 23.2.2017 | před trhem | 1,39 |
| Adobe Systems Incorporated | 16.3.2017 | TBA | 0,872 |
| Philip Morris International Inc. | 20.4.2017 | TBA | 1,13 |
| American Airlines Group Inc. | 0,876 | ||
| American International Group, Inc. | 1,146 | ||
| Amazon.com, Inc. | 2,695 | ||
| AutoNation, Inc. | 0,973 | ||
| Abercrombie & Fitch Co. | 0,768 | ||
| Best Buy Co., Inc. | 1,662 | ||
| B/E Aerospace, Inc. | 0,8 | ||
| Berkshire Hathaway Inc. | 2709,94 | ||
| Avis Budget Group, Inc. | 0,169 | ||
| Caterpillar Inc. | 0,661 | ||
| Chesapeake Energy Corporation | 0,08 | ||
| Ciena Corporation | 0,342 | ||
| ConocoPhillips | -0,427 | ||
| Campbell Soup Company | 0,872 | ||
| The Walt Disney Company | 1,499 | ||
| Dollar Tree, Inc. | 1,323 | ||
| Diamond Offshore Drilling, Inc. | 0,115 | ||
| Expedia, Inc. | 1,377 | ||
| Foot Locker, Inc. | 1,318 | ||
| Twenty-First Century Fox, Inc. | 0,492 | ||
| First Solar, Inc. | 0,982 | ||
| GoPro, Inc. | 0,244 | ||
| The Gap, Inc. | 0,448 | ||
| Groupon, Inc. | 0,027 | ||
| The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,871 | ||
| The Home Depot, Inc. | 1,328 | ||
| Herbalife Ltd. | 0,98 | ||
| Hewlett Packard Enterprise Company | 0,443 | ||
| LinkedIn Corporation | 1,157 | ||
| Moody‘s Corporation | 1,132 | ||
| Altria Group, Inc. | 0,671 | ||
| NetApp, Inc. | 0,743 | ||
| Office Depot, Inc. | 0,104 | ||
| Omnicom Group Inc. | 1,443 | ||
| Oracle Corporation | 0,617 | ||
| Pandora Media, Inc. | -0,238 | ||
| The Priceline Group Inc. | 12,917 | ||
| Ralph Lauren Corporation | 1,65 | ||
| The Charles Schwab Corporation | 0,356 | ||
| SolarCity Corporation | -2,411 | ||
| Six Flags Entertainment Corporation | -0,003 | ||
| Skechers U.S.A., Inc. | 0,102 | ||
| SanDisk Corporation | 0,734 | ||
| The Southern Company | 0,33 | ||
| Staples, Inc. | 0,255 | ||
| Symantec Corporation | 0,283 | ||
| Target Corporation | 1,648 | ||
| Tenet Healthcare Corporation | 0,234 | ||
| Tiffany & Co. | 1,441 | ||
| T-Mobile US, Inc. | 0,289 | ||
| Tesla Motors, Inc. | -0,237 | ||
| Time Warner Cable Inc. | 1,837 | ||
| Whirlpool Corporation | 4,388 | ||
| Wal-Mart Stores, Inc. | 1,295 | ||
| Yelp Inc. | 0,247 | ||
| Yahoo! Inc. | 0,21 | ||
| Zynga Inc. | 0,013 |

