Nová báze indexu PX: pohorší si O2

V pátek 19. prosince po závěru trhu dojde k pravidelné čtvrtletní rebalanci tuzemského akciového indexu PX. Nová báze indexu začne platit od pondělí 22. prosince, na základě závěrečných hodnot k 28. listopadu.

Jediným titulem, který si z pohledu váhy v indexu pohorší, je O2 C.R., jehož zastoupení v nové bázi bude sníženo na 6,1 % z původních 8,7 % platných po zářijové rebalanci. Zde došlo k přihlédnutí ke snížení free float faktoru, který klesl na 20 procent z 30 procent. Počet akcií zastoupených v indexu celkem klesá o 33,3 %.

U emisí ČEZ, Erste, KB a VIG bude uplatněn redukční faktor z důvodu překročení maximálního podílu emisí na tržní kapitalizaci báze. Maximální podíl emisí na tržní kapitalizaci báze je 20 % – vzhledem k nárůstu tržních cen akcií těchto emisí k 28. listopadu tak dochází ke snížení počtu akcií zastoupených v indexu. U Erste Bank jde o snížení počtu akcií o necelých 26 %, u VIG o 24 %, u ČEZ a KB o více než 18 %.  U zbylých titulů dojde k mírnému navýšení váhy v indexu PX. Aktualizovaná báze indexu bude obsahovat 13 bazických emisí.

Od pondělí 22. prosince začne platit také periodická aktualizace báze regionálního indexu CECE. V závěru pátečního obchodování lze tak očekávat zvýšenou volatilitu v důsledky úpravy pozic fondů a investorů sledujících právě tyto indexy.

Název Původní počet akcií v indexu Nový počet akcií v indexu Změna v % Redukovaná tržní kapitalizace v mil. Kč Původní váha v indexu Nová váha v indexu
 ERSTE GROUP BANK 120 344 000 89 398 400 -25,7% 52 882,378 20,00% 20,00%
 VIG 64 000 000 48 640 000 -24,0% 52 882,375 20,00% 20,00%
 ČEZ 105 445 993 86 078 361 -18,4% 52 882,378 20,00% 20,00%
 KOMERČNÍ BANKA 13 075 389 10 642 759 -18,6% 52 882,375 20,00% 20,00%
 O2  C.R. 94 694 428 63 129 618 -33,3% 16 066,488 8,70% 6,10%
 STOCK 100 000 000 100 000 000 0,0% 8 930,000 3,20% 3,40%
 UNIPETROL 54 400 429 54 400 429 0,0% 7 044,856 2,10% 2,70%
 PEGAS NONWOVENS 9 229 400 9 229 400 0,0% 5 980,651 1,80% 2,30%
 PHILIP MORRIS ČR 574 109 574 109 0,0% 5 918,494 1,90% 2,20%
 CETV 67 556 184 67 667 629 0,2% 4 330,728 1,10% 1,60%
 FORTUNA 20 800 000 20 800 000 0,0% 2 550,080 0,80% 1,00%
 NWR 2 663 671 598 2 663 671 598 0,0% 1 465,019 0,10% 0,60%
 PLG 3 506 250 3 506 250 0,0% 596,063 0,20% 0,20%

 

Newsletter