Tento týden se naplno rozjede výsledková sezóna i na domácí půdě, po úvodním pomyslném výstřelu od společnosti Unipetrol minulý týden nás čekají výsledky největších emisí na pražské burze. V úterý 26. dubna představí své hospodaření za letošní 1. čtvrtletí telekomunikační operátor O2.
Od ostře sledované firmy O2 se očekává, že udrží tržby na srovnatelné úrovni jako ve stejném období v loňském roce, přičemž čistý zisk by měl narůst o zhruba 6 %. Aktuální očekávání trhu před výsledky shrnuje následující tabulka:
| O2 C.R. (v mil. Kč) | 1Q 16 odhad* | 1Q 15 | Meziroční rozdíl |
| Tržby skupiny | 9 144 | 9 172 | -0,3% |
| Tržby – mobilní segment ČR | 4 686 | 4 698 | -0,3% |
| Tržby – segment pevných linek | 2 825 | 2 891 | -2,3% |
| Provozní zisk EBITDA skupiny | 2 347 | 2 378 | -1,3% |
| Zisk EBIT skupiny | 1 467 | 1 384 | 6,0% |
| Čistý zisk skupiny | 1 139 | 1 070 | 6,4% |
*Medián odhadů analytiků dotázaných společností O2
Po O2 zveřejní tento týden své výsledky ještě společnosti CETV, Fortuna a kapitalizací menší, ale děním ve firmě ostře sledované Pivovary Lobkowicz, další týden pak naváží bankovní tituly Komerční banka a Erste Bank – a to neobvykle ve stejný den 4. května. Kalendář výsledků všech společností na pražské burze naleznete zde:
| Společnost | Datum | Čas | Výsledky za období |
| O2 Czech Republic AS | 26.4.2016 | 7:00 | Q1 2016 |
| CETV | 27.4.2016 | před otevřením trhu v USA | |
| Pivovary Lobkowicz Group AS | 29.4.2016 | před trhem | Y 2015 |
| Kofola | 2.5.2016 | před trhem | Q1 2016 |
| Erste Bank | 4.5.2016 | před trhem | Q1 2016 |
| Komerční banka as | 4.5.2016 | před trhem | Q1 2016 |
| Fortuna Entertainment Group NV | 5.5.2016 | před trhem | Q1 2016 |
| ČEZ | 10.5.2016 | 8:00 | Q1 2016 |
| Philip Morris CR | 17.5.2016 | před trhem | Q1 2016 |
| NWR | 18.5.2016 | před trhem | Q1 2016 |
| VIG | 24.5.2016 | před trhem | Q1 2016 |
| Pegas Nonwovens SA | 26.5.2016 | před trhem | Q1 2016 |

