Výsledková sezóna USA za 4Q: Očekávání + kalendář

Dnes po závěru amerických akciových trhů se roztočí další kolo tamní výsledkové sezóny, tentokrát za poslední čtvrtletí loňského roku. Novou dávku hospodářských výsledků tradičně odstartuje těžař hliníku Alcoa.

Odhad analytiků se co do meziročního nárůstu zisků během 4. čtvrtletí liší – konsensus Thomson Reuters počítá s nárůstem o 4 %, Bloomberg očekává nárůst o zhruba 2 %, Zack Investment Research o 1,2 %, analytici společnosti FactSet dokonce o 1,1 %. Ještě v polovině loňského roku přitom prvotní odhady pro meziroční růst zisků za 4. čtvrtletí dosahovaly až 10 %. Zisky společností S&P 500 by tak za celý rok 2014 měly vzrůst o zhruba 5 – 7 %.

Nejvíce přitom výsledky jednotlivých společností ovlivní propad ceny ropy – některé sektory, které využívají ropu jako vstup pro své produkty či služby, z tohoto vývoje budou těžit (jako např. aerolinky, automobilky, ale i spotřební sektor), naopak energetický sektor by měl být výrazně zasažen.

Právě energetický sektor tak má být nejslabším ze všech, s očekávaným poklesem zisků o zhruba 20 % a tržeb o zhruba 15 %. Pokles zisků i tržeb se očekává také u sektoru materiálů, které jsou také velmi ovlivňovány cenami komodit. Naopak vítězem by se měly stát telekomunikace, jejichž zisky by měly vzrůst o více než 27 % (při růstu tržeb o 4,2 %).

Mezi dalšími faktory, které by měly výsledky za 4. čtvrtletí ovlivňovat, patří silný kurz dolaru – ten ukrojí z tržeb i zisků společnostem, které působí na zahraničních trzích. Společnosti z indexu S&P 500 generují průměrně 40 % zisku z trhů mimo USA.

Faktorem, který by měl přispět ke zpomalení růstu tržeb i zisků by měl být také nepříznivý ekonomický vývoj v Evropě – zhruba 15 % zisků společností z S&P 500 tvoří právě zisk z eurozóny.

Podpůrným faktorem by naopak měl být pozitivní vývoj americké ekonomiky. Finanční sektor by měl podpořit vysoký objem fúzí a akvizic spolu s příznivými čísly co se týče trhu s IPO, výsledky však negativně ovlivní vysoké právní výdaje související s probíhajícími soudními spory či mimosoudním vyrovnáním. Například Citigroup očekává, že se tyto náklady za 4. čtvrtletí vyšplhají až na 2,7 miliardy dolarů.

Výhled pro jednotlivé sektory shrnuje následující tabulka:

Sektor Očekávaný růst zisků v 4Q Očekávaný růst tržeb v 4Q  Očekávaný růst zisků za 2014
Telekomunikace 27,5% 4,2% 27,7%
Zdravotnictví 16,4% 8,8% 14,3%
Průmysl 7,0% 2,3% 7,1%
Spotřební zboží (zbytné) 4,3% 3,3% 2,5%
Technologie 2,3% 6,0% 4,4%
Finanční sektor -1,7% 1,8% 0,9%
Spotřební zboží (nezbytné) -2,0% 2,8% 2,4%
Sektor materiálů -4,4% -1,3% 3,4%
Sektor utilit -6,4% 2,3% 5,4%
Energetika -19,1% -15,1% 0,5%
Index S&P 500 1,1% 1,1% 4,9%
Zdroj: Factset      

Kalendář zveřejňování výsledků jednotlivých společností:

Společnost Date Čas Za období Odhad zisku na akcii
Alcoa Inc 12.1.2015 22:03 Q4 2014 0,28  
JPMorgan Chase & Co 14.1.2015 13:00 Q4 2014 1,32  
Wells Fargo & Co 14.1.2015 14:00 Q4 2014 1,02  
BlackRock Inc 15.1.2015 Před trhem Q4 2014 4,76  
Bank of America Corp 15.1.2015 13:00 Q4 2014 0,31  
Citigroup Inc 15.1.2015 14:00 Q4 2014 0,09  
PPG Industries Inc 15.1.2015 14:11 Q4 2014 1,99  
Schlumberger Ltd 15.1.2015 Po trhu Q4 2014 1,46  
Intel Corp 15.1.2015 Po trhu Q4 2014 0,66  
SunTrust Banks Inc 16.1.2015 12:00 Q4 2014 0,80  
Goldman Sachs Group Inc/The 16.1.2015 13:30 Q4 2014 4,39  
Johnson & Johnson 20.1.2015 Před trhem Q4 2014 1,26  
Morgan Stanley 20.1.2015 13:00 Q4 2014 0,51  
Interactive Brokers Group Inc 20.1.2015 22:00 Q4 2014 0,08  
Netflix Inc 20.1.2015 22:05 Q4 2014 0,45  
IBM Corp 20.1.2015 Po trhu Q4 2014 5,46  
Advanced Micro Devices Inc 20.1.2015   Q4 2014 0,01  
Halliburton Co 20.1.2015   Q4 2014 1,12  
UnitedHealth Group Inc 21.1.2015 Před trhem Q4 2014 1,50  
US Bancorp/MN 21.1.2015 Před trhem Q4 2014 0,77  
American Express Co 21.1.2015 Po trhu Q4 2014 1,38  
eBay Inc 21.1.2015   Q4 2014 0,89  
Delta Air Lines Inc 21.1.2015   Q4 2014 0,75  
BB&T Corp 22.1.2015 Před trhem Q4 2014 0,73  
KeyCorp 22.1.2015 Před trhem Q4 2014 0,26  
Verizon Communications Inc 22.1.2015 13:30 Q4 2014 0,76  
Starbucks Corp 22.1.2015 Po trhu Q1 2015 0,80  
E*TRADE Financial Corp 22.1.2015 Po trhu Q4 2014 0,25  
General Dynamics Corp 22.1.2015   Q4 2014 2,11  
Southwest Airlines Co 22.1.2015   Q4 2014 0,55  
Union Pacific Corp 22.1.2015   Q4 2014 1,51  
SanDisk Corp 22.1.2015   Q4 2014 1,52  
Honeywell International Inc 23.1.2015 Před trhem Q4 2014 1,42  
McDonald’s Corp 23.1.2015 Před trhem Q4 2014 1,22  
Bank of New York Mellon Corp/The 23.1.2015 12:30 Q4 2014 0,59  
General Electric Co 23.1.2015   Q4 2014 0,55  
Norfolk Southern Corp 26.1.2015 14:00 Q4 2014 1,65  
Microsoft Corp 26.1.2015 Po trhu Q2 2015 0,75  
Pfizer Inc 27.1.2015 Před trhem Q4 2014 0,53  
AK Steel Holding Corp 27.1.2015 Před trhem Q4 2014 0,08  
Lockheed Martin Corp 27.1.2015 Před trhem Q4 2014 2,82  
Dover Corp 27.1.2015 13:00 Q4 2014 0,95  
AT&T Inc 27.1.2015 Po trhu Q4 2014 0,58  
Western Digital Corp 27.1.2015 Po trhu Q2 2015 2,09  
Apple Inc 27.1.2015 Po trhu Q1 2015 2,55  
Bristol-Myers Squibb Co 27.1.2015   Q4 2014 0,41  
Caterpillar Inc 27.1.2015   Q4 2014 1,55  
3M Co 27.1.2015   Q4 2014 1,80  
Procter & Gamble Co/The 27.1.2015   Q2 2015 1,16  
Amgen Inc 27.1.2015   Q4 2014 2,04  
Yahoo! Inc 27.1.2015   Q4 2014 0,29  
Boeing Co/The 28.1.2015 Před trhem Q4 2014 2,10  
Facebook Inc 28.1.2015 23:00 Q4 2014 0,48  
Vertex Pharmaceuticals Inc 28.1.2015 Po trhu Q4 2014 -0,67  
AvalonBay Communities Inc 28.1.2015 Po trhu Q4 2014 1,77  
Steel Dynamics Inc 28.1.2015 Po trhu Q4 2014 0,40  
Swift Transportation Co 28.1.2015 Po trhu Q4 2014 0,47  
American Airlines Group Inc 28.1.2015   Q4 2014 1,53  
QUALCOMM Inc 28.1.2015   Q1 2015 1,25  
Abbott Laboratories 29.1.2015 Před trhem Q4 2014 0,69  
Colgate-Palmolive Co 29.1.2015 Před trhem Q4 2014 0,75  
Ford Motor Co 29.1.2015 Před trhem Q4 2014 0,23  
Harley-Davidson Inc 29.1.2015 Před trhem Q4 2014 0,33  
ConocoPhillips 29.1.2015 Před trhem Q4 2014 0,85  
Time Warner Cable Inc 29.1.2015 Před trhem Q4 2014 2,09  
NASDAQ OMX Group Inc/The 29.1.2015 13:00 Q4 2014 0,75  
Ally Financial Inc 29.1.2015 14:00 Q4 2014 0,40  
Phillips 66 29.1.2015 14:00 Q4 2014 1,38  
Broadcom Corp 29.1.2015 Po trhu Q4 2014 0,87  
Visa Inc 29.1.2015 Po trhu Q1 2015 2,49  
Baxter International Inc 29.1.2015   Q4 2014 1,31  
JetBlue Airways Corp 29.1.2015   Q4 2014 0,26  
Google Inc 29.1.2015   Q4 2014 7,23  
Viacom Inc 29.1.2015   Q1 2015 1,33  
AbbVie Inc 30.1.2015 Před trhem Q4 2014 0,85  
Mattel Inc 30.1.2015 12:00 Q4 2014 0,93  
Chevron Corp 30.1.2015   Q4 2014 1,82  
Hershey Co/The 30.1.2015   Q4 2014 1,07  
Eli Lilly & Co 30.1.2015   Q4 2014 0,74  
Altria Group Inc 30.1.2015   Q4 2014 0,66  
Whirlpool Corp 30.1.2015   Q4 2014 3,17  
Xerox Corp 30.1.2015   Q4 2014 0,31  
Amazon.com Inc 30.1.2015   Q4 2014 0,24  
Peabody Energy Corp 30.1.2015   Q4 2014 -0,36  
MasterCard Inc 30.1.2015   Q4 2014 0,68  
Under Armour Inc 30.1.2015   Q4 2014 0,39  
Zynga Inc 30.1.2015   Q4 2014 0,00  
Sysco Corp 2.2.2015 Před trhem Q2 2015 0,41  
Exxon Mobil Corp 2.2.2015   Q4 2014 1,41  
Wendy’s Co/The 3.2.2015 Před trhem Q4 2014 0,10  
Chipotle Mexican Grill Inc 3.2.2015 22:00 Q4 2014 3,76  
Walt Disney Co/The 3.2.2015 22:15 Q1 2015 1,07  
AutoNation Inc 3.2.2015   Q4 2014 0,90  
Merck & Co Inc 4.2.2015 Před trhem Q4 2014 0,86  
General Motors Co 4.2.2015 Před trhem Q4 2014 0,83  
Southern Co/The 4.2.2015 13:30 Q4 2014 0,38  
Twenty-First Century Fox Inc 4.2.2015 22:00 Q2 2015 0,43  
Prudential Financial Inc 4.2.2015 Po trhu Q4 2014 2,37  
Gilead Sciences Inc 4.2.2015   Q4 2014 2,17  
Yum! Brands Inc 4.2.2015   Q4 2014 0,66  
Buffalo Wild Wings Inc 4.2.2015   Q4 2014 1,10  
CME Group Inc/IL 5.2.2015 Po trhu Q4 2014 0,92  
Twitter Inc 5.2.2015 Po trhu Q4 2014 0,06  
Coca-Cola Enterprises Inc 5.2.2015   Q4 2014 0,56  
Marathon Oil Corp 5.2.2015   Q4 2014 0,16  
Estee Lauder Cos Inc/The 5.2.2015   Q2 2015 1,05  
Ralph Lauren Corp 5.2.2015   Q3 2015 2,53  
LinkedIn Corp 5.2.2015   Q4 2014 0,53  
Expedia Inc 5.2.2015   Q4 2014 1,02  
Yelp Inc 5.2.2015   Q4 2014 0,07  
PPL Corp 6.2.2015   Q4 2014 0,49  
Moody’s Corp 6.2.2015   Q4 2014 0,96  
Philip Morris International Inc 6.2.2015   Q4 2014 1,07  
Masco Corp 9.2.2015 13:00 Q4 2014 0,20  
PG&E Corp 10.2.2015   Q4 2014 0,53  
Hasbro Inc 10.2.2015   Q4 2014 1,25  
Time Warner Inc 11.2.2015 Před trhem Q4 2014 1,01  
PepsiCo Inc 11.2.2015 13:00 Q4 2014 1,09  
MetLife Inc 11.2.2015 Po trhu Q4 2014 1,37  
TripAdvisor Inc 11.2.2015 Po trhu Q4 2014 0,37  
FireEye Inc 11.2.2015 Po trhu Q4 2014 -0,49  
Omnicom Group Inc 11.2.2015   Q4 2014 1,26  
Cisco Systems Inc 11.2.2015   Q2 2015 0,51  
NetApp Inc 11.2.2015   Q3 2015 0,77  
Sprint Corp 11.2.2015   Q3 2015 -0,24  
Advance Auto Parts Inc 12.2.2015 Před trhem Q4 2014 1,46  
Kellogg Co 12.2.2015   Q4 2014 0,93  
Pinnacle Entertainment Inc 12.2.2015   Q4 2014 0,27  
Skechers U.S.A. Inc 12.2.2015   Q4 2014 0,43  
Groupon Inc 12.2.2015   Q4 2014 0,03  
Zillow Inc 12.2.2015   Q4 2014 0,26  
Apache Corp 13.2.2015   Q4 2014 0,95  
Avon Products Inc 13.2.2015   Q4 2014 0,27  
Goodyear Tire & Rubber Co/The 13.2.2015   Q4 2014 0,75  
Agilent Technologies Inc 13.2.2015   Q1 2015 0,41  
Kraft Foods Group Inc 13.2.2015   Q4 2014 0,74  
Burger King Worldwide Inc 13.2.2015   Q4 2014 0,26  
Marriott International Inc/MD 18.2.2015 23:00 Q4 2014 0,65  
Coca-Cola Co/The 18.2.2015   Q4 2014 0,42  
Herbalife Ltd 18.2.2015   Q4 2014 1,33  
Avis Budget Group Inc 19.2.2015   Q4 2014 0,21  
Wal-Mart Stores Inc 19.2.2015   Q4 2015 1,54  
Cabot Oil & Gas Corp 20.2.2015   Q4 2014 0,24  
Priceline Group Inc/The 20.2.2015   Q4 2014 10,10  
Hewlett-Packard Co 24.2.2015 Po trhu Q1 2015 0,91  
Macy’s Inc 24.2.2015   Q4 2015 2,38  
Home Depot Inc/The 24.2.2015   Q4 2015 0,89  
Dollar Tree Inc 25.2.2015 Před trhem Q4 2015 1,14  
Campbell Soup Co 25.2.2015   Q2 2015 0,69  
Target Corp 25.2.2015   Q4 2015 1,22  
T-Mobile US Inc 25.2.2015   Q4 2014 0,05  
First Solar Inc 25.2.2015   Q4 2014 0,77  
Gap Inc/The 26.2.2015   Q4 2015 0,68  
JC Penney Co Inc 26.2.2015   Q4 2015 0,12  
Barnes & Noble Inc 26.2.2015   Q3 2015 1,41  
Chesapeake Energy Corp 26.2.2015   Q4 2014 0,30  
Abercrombie & Fitch Co 26.2.2015   Q4 2015 1,17  
Sotheby’s 27.2.2015   Q4 2014 1,28  
3D Systems Corp 27.2.2015   Q4 2014 0,25  
Berkshire Hathaway Inc 2.3.2015   Q4 2014 2 700,63  
Best Buy Co Inc 3.3.2015   Q4 2015 1,32  
AutoZone Inc 4.3.2015   Q2 2015 6,36  
Foot Locker Inc 6.3.2015   Q4 2015 0,92  
Quiksilver Inc 6.3.2015   Q1 2015 -0,14  
Staples Inc 6.3.2015   Q4 2015 0,30  
Urban Outfitters Inc 10.3.2015   Q4 2015 0,56  
American Eagle Outfitters Inc 10.3.2015   Q4 2015 0,33  
Aeropostale Inc 12.3.2015 21:15 Q4 2015 -0,31  
Adobe Systems Inc 17.3.2015   Q1 2015 0,39  
FedEx Corp 18.3.2015 12:30 Q3 2015 1,87  
Oracle Corp 18.3.2015   Q3 2015 0,69  
NIKE Inc 20.3.2015   Q3 2015 0,86  
Tiffany & Co 20.3.2015   Q4 2015 1,62  
Samsonite International SA 24.3.2015   Y  2014 0,15  
Walgreens Boots Alliance Inc 25.3.2015   Q2 2015 0,96  
American Apparel Inc 1.4.2015   Q4 2014 -0,02  
CarMax Inc 2.4.2015 Před trhem Q4 2015 0,60  

Newsletter