Po zahájené americké výsledkové sezóně nezůstává pozadu ani Evropa a na svou spanilou jízdu se postupně začínají vydávat i evropské společnosti. Oproti Americe je v rámci očekávání více optimismu, celkově se očekává průměrný meziroční nárůst zisků společností z indexu Stoxx Europe 600 o necelých 6 %.
Výsledky evropských firem budou stejně jako v 1. čtvrtletí ovlivněny především třemi faktory: nízkými cenami ropy, slabším eurem oproti dolaru a iniciativami Evropské centrální banky.
Americké výsledky, dolar, Řecko: Laťka nízko, kdo je favoritem?
Co se týče ceny ropy (oproti 2. čtvrtletí loňského roku jsou stále zhruba o 40 % níže), ta sice nepříjemně ukrajuje ze zisků především energetických společností, zároveň se však promítá do zlepšeného spotřebitelského sentimentu a podporuje spotřebitelské výdaje.
Samotný efekt slabšího eura by měl evropským společnostem posílit zisky o zhruba 5-8 %, ačkoli se u různých společností síla tohoto efektu samozřejmě liší. Plánovaná injekce Evropské centrální banky (tzv. kvantitativní uvolňování) v celkové výši 1 bilion eur, která kromě oslabování eura snižuje i výnosy dluhopisů a úrokových sazeb na minimum zase pomáhá podpořit úvěrovou aktivitu nejen firem, ale i jednotlivců.
Co se týče jednotlivých sektorů, nejvíce by tak měl ze situace ve 2. čtvrtletí těžit finanční sektor, u kterého se očekává meziroční růst zisků o 37,5 %. Za celý rok by přitom měl zisk těchto společností posílit o necelých 34 %. Hlavním motorem finančního sektoru je oblast investičního bankovnictví a investičních služeb. Nejhůře by si naopak měl v 2. čtvrtletí vést již zmiňovaný energetický sektor a sektor utilit. Odhad meziročního růstu zisků pro jednotlivé sektory shrnuje následující tabulka:
| Sektor | 1Q15 růst zisků | 2Q15 odhad růstu zisků | Odhad růstu zisků v 2015 |
| Finanční sektor | 37,00% | 37,50% | 33,60% |
| Průmysl | 40,90% | 22,10% | 16,60% |
| Sektor materiálů | 29,60% | 12,50% | -5,60% |
| STOXX 600 | 11,10% | 5,70% | 9,20% |
| Spotřební zboží (zbytné) | 28,70% | 5,10% | 20,10% |
| Spotřební zboží (nezbytné) | 2,20% | 2,60% | -2,30% |
| Technologie | 21,60% | 0,30% | 13% |
| Zdravotnictví | 4,50% | -0,60% | 2,60% |
| Telekomunikace | 30,90% | -10% | 37,30% |
| Sektor utilit | -12,10% | -29,50% | -1,90% |
| Energetika | -32,10% | -33,10% | -31,60% |
Zdroj: Thomson Reuters
Důležité bude samozřejmě sledovat i vývoj v eurozóně a kotrmelce okolo Řecka, v souvislosti s výhledy jednotlivých společností. A jak že se bude evropská výsledková sezóna vyvíjet? Zde je kalendář výsledků nejdůležitějších evropských firem:
| Společnost | Ticker | Datum | Čas | Výsledky za období | Odhad zisku na akcii |
| Swedbank AB | SWEDA SS | 16.7.2015 | 7:00 | Q2 2015 | 3,757 |
| Nordea Bank AB | NDA SS | 16.7.2015 | 8:00 | Q2 2015 | 0,223 |
| Volvo AB | VOLVB SS | 17.7.2015 | 7:20 | Q2 2015 | 1,925 |
| Electrolux AB | ELUXB SS | 17.7.2015 | 8:00 | Q2 2015 | 1,734 |
| Sandvik AB | SAND SS | 17.7.2015 | 8:00 | Q2 2015 | 1,425 |
| Kone OYJ | KNEBV FH | 17.7.2015 | 11:30 | Q2 2015 | 0,46 |
| Julius Baer Group Ltd | BAER VX | 20.7.2015 | 7:00 | S1 2015 | 1,107 |
| Norsk Hydro ASA | NHY NO | 21.7.2015 | 7:00 | Q2 2015 | 0,785 |
| Akzo Nobel NV | AKZA NA | 21.7.2015 | 7:00 | S1 2015 | |
| Svenska Handelsbanken AB | SHBA SS | 21.7.2015 | 7:00 | Q2 2015 | 2,124 |
| SAP SE | SAP GR | 21.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,839 |
| Novartis AG | NOVN VX | 21.7.2015 | Q2 2015 | 1,27 | |
| TomTom NV | TOM2 NA | 21.7.2015 | S1 2015 | ||
| Telenor ASA | TEL NO | 22.7.2015 | 7:00 | Q2 2015 | 2,529 |
| Core Laboratories NV | CLB US | 22.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,775 |
| Logitech International SA | LOGN SW | 23.7.2015 | 3:00 | Q1 2016 | 0,109 |
| Iberdrola SA | IBE SM | 22.7.2015 | S1 2015 | ||
| Danske Bank A/S | DANSKE DC | 22.7.2015 | S1 2015 | ||
| Credit Suisse Group AG | CSGN VX | 23.7.2015 | 6:30 | Q2 2015 | 0,603 |
| ABB Ltd | ABBN VX | 23.7.2015 | 7:00 | Q2 2015 | 0,261 |
| Syngenta AG | SYNN VX | 23.7.2015 | 7:00 | S1 2015 | 14,235 |
| Nyrstar NV | NYR BB | 23.7.2015 | 7:00 | S1 2015 | 0,04 |
| Daimler AG | DAI GR | 23.7.2015 | 7:30 | Q2 2015 | 1,944 |
| Publicis Groupe SA | PUB FP | 23.7.2015 | Před trhem | S1 2015 | 1,588 |
| Roche Holding AG | ROG VX | 23.7.2015 | Před trhem | S1 2015 | 7,477 |
| STMicroelectronics NV | STM IM | 23.7.2015 | Před trhem | S1 2015 | |
| Shire PLC | SHP LN | 23.7.2015 | 13:00 | S1 2015 | |
| Unilever PLC | ULVR LN | 23.7.2015 | S1 2015 | 0,893 | |
| BASF SE | BAS GR | 24.7.2015 | 7:00 | Q2 2015 | 1,798 |
| Air France-KLM | AF FP | 24.7.2015 | 7:15 | S1 2015 | |
| Danone SA | BN FP | 24.7.2015 | 7:30 | S1 2015 | 1,354 |
| Pearson PLC | PSON LN | 24.7.2015 | S1 2015 | 0,09 | |
| Dassault Aviation SA | AM FP | 24.7.2015 | S1 2015 | ||
| Anglo American PLC | AAL LN | 24.7.2015 | S1 2015 | 0,52 | |
| Koninklijke Philips NV | PHIA NA | 27.7.2015 | 7:00 | S1 2015 | |
| Valeo SA | FR FP | 27.7.2015 | Před trhem | S1 2015 | 4,435 |
| Ryanair Holdings PLC | RYA ID | 27.7.2015 | Q1 2016 | 0,167 | |
| Deutsche Boerse AG | DB1 GR | 27.7.2015 | Q2 2015 | ||
| Bankia SA | BKIA SM | 27.7.2015 | S1 2015 | ||
| TNT Express NV | TNTE NA | 27.7.2015 | Q2 2015 | 0,079 | |
| Orange SA | ORA FP | 28.7.2015 | 7:30 | S1 2015 | |
| Endesa SA | ELE SM | 28.7.2015 | 9:00 | S1 2015 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC FP | 28.7.2015 | Po trhu | S1 2015 | 3,548 |
| BP PLC | BP/ LN | 28.7.2015 | S1 2015 | ||
| Provident Financial PLC | PFG LN | 28.7.2015 | S1 2015 | ||
| Statoil ASA | STL NO | 28.7.2015 | Q2 2015 | 1,406 | |
| UBS Group AG | UBSG VX | 28.7.2015 | Q2 2015 | 0,343 | |
| Bayer AG | BAYN GR | 29.7.2015 | 7:30 | Q2 2015 | 1,874 |
| Linde AG | LIN GR | 29.7.2015 | 7:30 | Q2 2015 | 1,938 |
| Barclays PLC | BARC LN | 29.7.2015 | 8:00 | S1 2015 | |
| TOTAL SA | FP FP | 29.7.2015 | 8:00 | S1 2015 | |
| Wolters Kluwer NV | WKL NA | 29.7.2015 | 8:00 | S1 2015 | 0,737 |
| Verbund AG | VER AV | 29.7.2015 | 8:00 | Q2 2015 | 0,11 |
| Aer Lingus Group plc | AERL ID | 29.7.2015 | 8:00 | S1 2015 | |
| British American Tobacco PLC | BATS LN | 29.7.2015 | 8:00 | S1 2015 | 0,979 |
| Lafarge SA | LG FP | 29.7.2015 | Před trhem | S1 2015 | |
| Garmin Ltd | GRMN US | 29.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,901 |
| Telefonica Deutschland Holding AG | O2D GR | 29.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | -0,046 |
| Noble Corp plc | NE US | 29.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,506 |
| St James‘s Place PLC | STJ LN | 29.7.2015 | S1 2015 | ||
| Tullow Oil PLC | TLW LN | 29.7.2015 | S1 2015 | 0,055 | |
| Ingenico Group | ING FP | 29.7.2015 | S1 2015 | 1,865 | |
| Peugeot SA | UG FP | 29.7.2015 | S1 2015 | 0,79 | |
| Volkswagen AG | VOW GR | 29.7.2015 | Q2 2015 | 6,41 | |
| Koninklijke KPN NV | KPN NA | 29.7.2015 | S1 2015 | ||
| Man Group PLC | EMG LN | 29.7.2015 | S1 2015 | 0,103 | |
| GDF Suez | GSZ FP | 29.7.2015 | S1 2015 | ||
| Enel SpA | ENEL IM | 29.7.2015 | S1 2015 | ||
| GlaxoSmithKline PLC | GSK LN | 29.7.2015 | S1 2015 | ||
| Wizz Air Holdings Plc | WIZZ LN | 29.7.2015 | Q1 2016 | ||
| Alcatel-Lucent | ALU FP | 30.7.2015 | 7:00 | S1 2015 | |
| Siemens AG | SIE GR | 30.7.2015 | 7:00 | Q3 2015 | 1,174 |
| Telenet Group Holding NV | TNET BB | 30.7.2015 | 7:00 | S1 2015 | |
| Sanofi | SAN FP | 30.7.2015 | 7:30 | S1 2015 | |
| AstraZeneca PLC | AZN LN | 30.7.2015 | 8:00 | S1 2015 | |
| BAE Systems PLC | BA/ LN | 30.7.2015 | 8:00 | S1 2015 | 0,171 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | RR/ LN | 30.7.2015 | 8:00 | S1 2015 | 0,189 |
| Henderson Group PLC | HGG LN | 30.7.2015 | 8:00 | S1 2015 | 0,082 |
| Royal Dutch Shell PLC | RDSA LN | 30.7.2015 | 8:00 | Q2 2015 | 0,519 |
| Banco Santander SA | SAN SM | 30.7.2015 | Před trhem | S1 2015 | 0,29 |
| Telefonica SA | TEF SM | 30.7.2015 | Před trhem | S1 2015 | |
| Deutsche Bank AG | DBK GR | 30.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,925 |
| Eni SpA | ENI IM | 30.7.2015 | Před trhem | S1 2015 | |
| Anheuser-Busch InBev NV | ABI BB | 30.7.2015 | Před trhem | S1 2015 | 2,595 |
| JCDecaux SA | DECT FP | 30.7.2015 | Před trhem | S1 2015 | 0,525 |
| Lagardere SCA | MMB FP | 30.7.2015 | 17:35 | S1 2015 | 0,98 |
| L‘Oreal SA | OR FP | 30.7.2015 | Po trhu | S1 2015 | 3,54 |
| Vinci SA | DG FP | 30.7.2015 | Po trhu | S1 2015 | 1,47 |
| Royal Bank of Scotland Group PLC | RBS LN | 30.7.2015 | S1 2015 | ||
| Schroders PLC | SDR LN | 30.7.2015 | S1 2015 | 0,865 | |
| Cap Gemini SA | CAP FP | 30.7.2015 | S1 2015 | 1,79 | |
| Natixis SA | KN FP | 30.7.2015 | S1 2015 | ||
| Renault SA | RNO FP | 30.7.2015 | S1 2015 | 3,617 | |
| Delhaize Group | DELB BB | 30.7.2015 | S1 2015 | ||
| Deutsche Lufthansa AG | LHA GR | 30.7.2015 | Q2 2015 | 0,855 | |
| Nokia OYJ | NOK1V FH | 30.7.2015 | Q2 2015 | 0,056 | |
| Randstad Holding NV | RAND NA | 30.7.2015 | Q2 2015 | 0,81 | |
| Banco Espirito Santo SA* | BES PL | 30.7.2015 | S1 2015 | ||
| Infineon Technologies AG | IFX GR | 30.7.2015 | Q3 2015 | 0,144 | |
| InterContinental Hotels Group PLC | IHG LN | 30.7.2015 | S1 2015 | 0,886 | |
| Euronext NV | ENX FP | 30.7.2015 | S1 2015 | ||
| Europcar Groupe SA | EUCAR FP | 30.7.2015 | S1 2015 | ||
| AVG Technologies NV* | AVG US | 30.7.2015 | Q2 2015 | 0,45 | |
| Swiss Re AG | SREN VX | 30.7.2015 | S1 2015 | ||
| BNP Paribas SA | BNP FP | 31.7.2015 | 7:00 | Q2 2015 | 1,447 |
| HOCHTIEF AG | HOT GR | 31.7.2015 | 7:00 | Q2 2015 | 1,29 |
| Aon PLC | AON US | 31.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,29 |
| Banco Popular Espanol SA | POP SM | 31.7.2015 | Před trhem | S1 2015 | |
| ArcelorMittal | MT NA | 31.7.2015 | Před trhem | S1 2015 | |
| International Consolidated Airlines Group SA | IAG LN | 31.7.2015 | S1 2015 | ||
| Lloyds Banking Group PLC | LLOY LN | 31.7.2015 | S1 2015 | 0,044 | |
| Carrefour SA | CA FP | 31.7.2015 | S1 2015 | 0,58 | |
| Umicore SA | UMI BB | 31.7.2015 | S1 2015 | ||
| Intesa Sanpaolo SpA | ISP IM | 31.7.2015 | S1 2015 | 0,1 | |
| Areva SA | AREVA FP | 31.7.2015 | S1 2015 | ||
| Cofinimmo SA | COFB BB | 31.7.2015 | S1 2015 | ||
| Airbus Group SE | AIR FP | 31.7.2015 | S1 2015 | ||
| Fiat Chrysler Automobiles NV | FCAU US | 31.7.2015 | Q2 2015 | 0,255 | |
| HSBC Holdings PLC | HSBA LN | 3.8.2015 | 8:00 | S1 2015 | 0,445 |
| Commerzbank AG | CBK GR | 3.8.2015 | Q2 2015 | 0,187 | |
| Heineken NV | HEIA NA | 3.8.2015 | S1 2015 | 1,555 | |
| Porsche Automobil Holding SE | PAH3 GR | 3.8.2015 | S1 2015 | ||
| Veolia Environnement SA | VIE FP | 3.8.2015 | S1 2015 | ||
| AXA SA | CS FP | 4.8.2015 | 7:00 | S1 2015 | |
| HUGO BOSS AG | BOSS GR | 4.8.2015 | 7:30 | Q2 2015 | 1,20 |
| Standard Life PLC | SL/ LN | 4.8.2015 | 8:00 | S1 2015 | 0,115 |
| Bayerische Motoren Werke AG | BMW GR | 4.8.2015 | Q2 2015 | 2,516 | |
| Continental AG | CON GR | 4.8.2015 | Q2 2015 | 3,584 | |
| Koninklijke DSM NV | DSM NA | 4.8.2015 | S1 2015 | ||
| Axel Springer SE | SPR GR | 4.8.2015 | Q2 2015 | 0,58 | |
| Credit Agricole SA | ACA FP | 4.8.2015 | S1 2015 | 0,71 | |
| Michael Kors Holdings Ltd* | KORS US | 4.8.2015 | Q1 2016 | 0,762 | |
| ING Groep NV | INGA NA | 5.8.2015 | 7:00 | Q2 2015 | 0,29 |
| Beiersdorf AG | BEI GR | 5.8.2015 | 8:00 | Q2 2015 | 0,711 |
| London Stock Exchange Group PLC | LSE LN | 5.8.2015 | 8:00 | S1 2015 | 0,629 |
| Societe Generale SA | GLE FP | 5.8.2015 | S1 2015 | 1,98 | |
| UniCredit SpA | UCG IM | 5.8.2015 | Q2 2015 | 0,2 | |
| Deutsche Post AG | DPW GR | 6.8.2015 | 7:00 | Q2 2015 | 0,368 |
| METRO AG | MEO GR | 6.8.2015 | 7:30 | Q3 2015 | 0,18 |
| Deutsche Telekom AG | DTE GR | 6.8.2015 | 10:00 | Q2 2015 | 0,198 |
| Novo Nordisk A/S | NOVOB DC | 6.8.2015 | Q2 2015 | 3,90 | |
| Rio Tinto PLC | RIO LN | 6.8.2015 | S1 2015 | 1,085 | |
| Aviva PLC | AV/ LN | 6.8.2015 | S1 2015 | ||
| KBC Groep NV | KBC BB | 6.8.2015 | S1 2015 | ||
| Telecom Italia SpA | TIT IM | 6.8.2015 | S1 2015 | ||
| Swatch Group AG/The | UHR VX | 6.8.2015 | S1 2015 | 10,703 | |
| IMMOFINANZ AG | IIA AV | 6.8.2015 | Y 2015 | 0,111 | |
| Merck KGaA | MRK GR | 6.8.2015 | Q2 2015 | 1,17 | |
| adidas AG | ADS GR | 6.8.2015 | Q2 2015 | 0,754 | |
| Allianz SE | ALV GR | 7.8.2015 | Q2 2015 | 3,838 | |
| Erste Group Bank AG | EBS AV | 7.8.2015 | Q2 2015 | 0,465 | |
| Banca Popolare di Milano Scarl | PMI IM | 7.8.2015 | S1 2015 | ||
| Banco Popolare SC | BP IM | 7.8.2015 | S1 2015 | ||
| OSRAM Licht AG | OSR GR | 10.8.2015 | Q3 2015 | 0,648 | |
| Delta Lloyd NV | DL NA | 11.8.2015 | 7:30 | S1 2015 | |
| Prudential PLC | PRU LN | 11.8.2015 | S1 2015 | ||
| Adecco SA | ADEN VX | 11.8.2015 | S1 2015 | ||
| E.ON SE | EOAN GR | 12.8.2015 | 7:30 | Q2 2015 | 0,03 |
| OMV AG | OMV AV | 12.8.2015 | 7:30 | Q2 2015 | 0,56 |
| Henkel AG & Co KGaA | HEN GR | 12.8.2015 | Q2 2015 | 1,274 | |
| Aalberts Industries NV | AALB NA | 13.8.2015 | Před trhem | S1 2015 | 0,93 |
| Aegon NV | AGN NA | 13.8.2015 | Q2 2015 | 0,19 | |
| Nestle SA | NESN VX | 13.8.2015 | S1 2015 | 1,606 | |
| RWE AG | RWE GR | 13.8.2015 | Q2 2015 | -0,2 | |
| ThyssenKrupp AG | TKA GR | 13.8.2015 | Q3 2015 | 0,295 | |
| Oriflame Cosmetics SA | 1294047D SS | 13.8.2015 | Q2 2015 | 0,253 | |
| Coca-Cola HBC AG | CCH LN | 13.8.2015 | S1 2015 | 0,335 | |
| Oriflame Holding AG | ORI SS | 13.8.2015 | 23:59 | Q2 2015 | |
| Swiss Life Holding AG | SLHN VX | 14.8.2015 | 7:00 | S1 2015 | |
| Swisscom AG | SCMN VX | 19.8.2015 | 7:15 | Q2 2015 | 8,99 |
| Carlsberg A/S | CARLB DC | 19.8.2015 | Q2 2015 | 12,341 | |
| Glencore PLC | GLEN LN | 19.8.2015 | S1 2015 | 0,075 | |
| Raiffeisen Bank International AG | RBI AV | 19.8.2015 | Q2 2015 | 0,38 | |
| Koninklijke Ahold NV | AH NA | 20.8.2015 | S1 2015 | ||
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | VIG AV | 25.8.2015 | Q2 2015 | ||
| Hays PLC | HAS LN | 27.8.2015 | Y 2015 | 0,073 | |
| Pernod Ricard SA | RI FP | 27.8.2015 | Y 2015 | 5,036 | |
| Vivendi SA | VIV FP | 2.9.2015 | S1 2015 | 0,26 | |
| Next PLC | NXT LN | 10.9.2015 | S1 2016 | ||
| Manchester United Plc* | MANU US | 10.9.2015 | Q4 2015 | -0,087 | |
| IMMOFINANZ AG | IIA AV | 16.9.2015 | Q1 2016 | ||
| Prada SpA | 1913 HK | 22.9.2015 | Q2 2016 | 0,05 | |
| Hennes & Mauritz AB | HMB SS | 24.9.2015 | Q3 2015 | 3,265 | |
| Accenture PLC* | ACN US | 24.9.2015 | Q4 2015 | 1,12 | |
| J Sainsbury PLC* | SBRY LN | 1.10.2015 | S1 2016 | 0,116 | |
| Tesco PLC | TSCO LN | 7.10.2015 | S1 2016 | 0,058 | |
| Christian Dior SE* | CDI FP | 16.10.2015 | Y 2015 | 10,896 |
Zdroj: Bloomberg, * datum zatím nepotvrzené společností

