Evropské výnosy dále rostou, americké korigují včerejší růst. Dolar navýšil ztráty nad 1,0720 za euro. Koruna se po včerejším oslabení drží nad 25,20 za euro.

3Q výsledky Evropa: Kdo, kdy, jak?

Ve středu se rozběhne spolu s americkou výsledkovou sezónou i sezóna evropská, během níž budou společnosti zveřejňovat výsledky svého hospodaření za třetí čtvrtletí. Následující tabulka shrnuje harmonogram jednotlivých společností a konsensuální odhad zisku na akcii dle agentury Bloomberg.V návaznosti na tento kalendář přineseme shrnutí toho, jaká překvapení nebo zklamání můžeme během této výsledkové sezóny očekávat.V návaznosti na tento kalendář přineseme shrnutí toho, jaká překvapení nebo zklamání můžeme během této výsledkové sezóny očekávat.

Název společnosti Datum Čas zveřejnění Období Odhad zisku na akcii
Gerresheimer AG 8.10.2014 7:30 Q3 2014 0,647
N Brown Group PLC 9.10.2014   S1 2015 0,118
Suedzucker AG 9.10.2014   Q2 2015 0,093
Christian Dior SA 13.10.2014   Y  2014 8,422
ASML Holding NV 15.10.2014 7:00 Q3 2014 0,579
Belvedere SA 15.10.2014   S1 2014  
TeliaSonera AB 17.10.2014   Q3 2014 1,117
Koninklijke Philips NV 20.10.2014 7:00 Q3 2014 0,232
Mobistar SA 20.10.2014 7:00 Q3 2014 0,29
Electrolux AB 20.10.2014 8:00 Q3 2014 3,278
SAP SE 20.10.2014 Před trhem Q3 2014 0,822
Atlas Copco AB 20.10.2014 12:00 Q3 2014 2,681
Kone OYJ 21.10.2014   Q3 2014 0,422
ACE Ltd 21.10.2014 22:05 Q3 2014 2,275
Whitbread PLC 21.10.2014   S1 2015 1,069
Akzo Nobel NV 21.10.2014   Q3 2014 1
Swedbank AB 21.10.2014   Q3 2014 3,821
Actelion Ltd 21.10.2014   Q3 2014 1,015
ASOS PLC 21.10.2014   Y  2014 0,414
Chr Hansen Holding A/S 21.10.2014   Y  2014 1,026
Norsk Hydro ASA 22.10.2014 7:00 Q3 2014 0,37
Nordea Bank AB 22.10.2014 7:00 Q3 2014 0,259
Iberdrola SA 22.10.2014 9:00 Q3 2014 0,07
Core Laboratories NV 22.10.2014 Po trhu Q3 2014 1,515
Husqvarna AB 22.10.2014   Q3 2014 0,324
Enagas SA 22.10.2014   Q3 2014 0,33
GlaxoSmithKline PLC 22.10.2014   Q3 2014 0,245
Tele2 AB 23.10.2014 0:00 Q3 2014 1,025
ABB Ltd 22.10.2014   Q3 2014 0,322
Telenet Group Holding NV 23.10.2014 7:00 Q3 2014 0,37
Telekom Austria AG 23.10.2014 7:00 Q3 2014 0,14
Daimler AG 23.10.2014 7:30 Q3 2014 1,54
Assa Abloy AB 23.10.2014 8:00 Q3 2014 4,491
Neste Oil OYJ 23.10.2014 8:00 Q3 2014 0,341
Norwegian Air Shuttle ASA 23.10.2014 8:30 Q3 2014 18,225
Nokia OYJ 23.10.2014   Q3 2014 0,061
Heineken NV 23.10.2014   Q3 2014  
Svenska Handelsbanken AB 23.10.2014   Q3 2014 5,797
Tesco PLC 23.10.2014   S1 2015 0,068
Credit Suisse Group AG 23.10.2014   Q3 2014 0,582
Debenhams PLC 23.10.2014   Y  2014 0,072
Volvo AB 24.10.2014   Q3 2014 0,739
BASF SE 24.10.2014   Q3 2014 1,368
Sandvik AB 24.10.2014   Q3 2014 1,154
Aon PLC 24.10.2014   Q3 2014 1,124
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 24.10.2014   Q3 2014 1,124
Banco BPI SA 24.10.2014   Q3 2014 0,03
Belgacom SA 24.10.2014   Q3 2014 0,41
Telenor ASA 24.10.2014   Q3 2014 2,507
Sanitec Corp 24.10.2014   Q3 2014 0,158
Syngenta AG 24.10.2014   Q3 2014  
Eniro AB 24.10.2014   Q3 2014 0,633
Yandex NV 24.10.2014   Q3 2014 10,925
Deutsche Boerse AG 27.10.2014   Q3 2014 0,81
Mediobanca SpA 27.10.2014   Q1 2015  
TNT Express NV 27.10.2014   Q3 2014 0,06
MAN SE 28.10.2014   Q3 2014  
BP PLC 28.10.2014   Q3 2014 0,182
Lloyds Banking Group PLC 28.10.2014   Q3 2014 0,022
Saipem SpA 28.10.2014   Q3 2014 0,213
Koninklijke KPN NV 28.10.2014   Q3 2014 0,01
Novartis AG 28.10.2014   Q3 2014 1,297
Aixtron SE 28.10.2014   Q3 2014 -0,055
UBS AG 28.10.2014   Q3 2014 0,326
Sanofi 28.10.2014   Q3 2014 1,444
Eni SpA 29.10.2014 Před trhem Q3 2014 0,282
Garmin Ltd 29.10.2014 Před trhem Q3 2014 0,712
Statoil ASA 29.10.2014   Q3 2014 3,186
Fiat SpA 29.10.2014   Q3 2014 0,19
Total SA 29.10.2014   Q3 2014 1,189
Noble Corp plc 29.10.2014   Q3 2014 0,548
Deutsche Bank AG 29.10.2014   Q3 2014 0,548
Verbund AG 29.10.2014   Q3 2014  
Tessenderlo Chemie NV 29.10.2014   Q3 2014  
Air France-KLM 29.10.2014   Q3 2014 1,78
Bayer AG 30.10.2014 7:30 Q3 2014 1,238
Royal Dutch Shell PLC 30.10.2014 8:00 Q3 2014 0,888
Novo Nordisk A/S 30.10.2014   Q3 2014 2,576
Volkswagen AG 30.10.2014   Q3 2014 5,1
Danske Bank A/S 30.10.2014   Q3 2014 3,274
TomTom NV 30.10.2014   Q3 2014 0,075
Alcatel-Lucent 30.10.2014   Q3 2014 -0,02
Barclays PLC 30.10.2014   Q3 2014 0,049
Linde AG 30.10.2014   Q3 2014 1,95
Erste Group Bank AG 30.10.2014   Q3 2014 -0,53
Areva SA 30.10.2014   Q3 2014  
Banco Espirito Santo SA 31.10.2014 Po trhu Q3 2014 -0,008
Banco Popular Espanol SA 31.10.2014   Q3 2014 0,043
Deutsche Lufthansa AG 31.10.2014   Q3 2014 1,44
International Consolidated Airlines Group SA 31.10.2014   Q3 2014 0,34
Royal Bank of Scotland Group PLC 31.10.2014   Q3 2014 0,089
BNP Paribas SA 31.10.2014   Q3 2014 1,26
Nokian Renkaat OYJ 31.10.2014   Q3 2014 0,479
Anheuser-Busch InBev NV 31.10.2014   Q3 2014 1,53
Ryanair Holdings PLC 3.11.2014   S1 2015  
bpost SA 3.11.2014   Q3 2014 0,255
Oriflame Cosmetics SA 3.11.2014   Q3 2014 0,153
Koninklijke DSM NV 4.11.2014 7:15 Q3 2014 0,74
Natixis SA 4.11.2014 Po trhu Q3 2014 0,1
HSBC Holdings PLC 4.11.2014   Q3 2014 0,2
Banco Santander SA 4.11.2014   Q3 2014 0,16
Bayerische Motoren Werke AG 4.11.2014   Q3 2014 2,193
Continental AG 4.11.2014   Q3 2014 3,23
Hugo Boss AG 4.11.2014   Q3 2014 1,805
Imperial Tobacco Group PLC 4.11.2014   Y  2014 2,042
ING Groep NV 5.11.2014 7:00 Q3 2014 0,28
Siemens AG 6.11.2014 5:00 Y  2014 6,192
Marks & Spencer Group PLC 5.11.2014   S1 2015 0,141
Lafarge SA 5.11.2014   Q3 2014 1,545
Assicurazioni Generali SpA 5.11.2014   Q3 2014 0,3
Ageas 5.11.2014   Q3 2014 0,7
Firstgroup PLC 5.11.2014   S1 2015  
Voestalpine AG 5.11.2014   Q2 2015 0,718
Alstom SA 5.11.2014   S1 2015 1,4
Deutsche Telekom AG 6.11.2014 7:00 Q3 2014 0,21
OMV AG 6.11.2014 7:30 Q3 2014 0,985
Delhaize Group SA 6.11.2014   Q3 2014  
Telecom Italia SpA 6.11.2014   Q3 2014  
Beiersdorf AG 6.11.2014   Q3 2014 0,632
Adecco SA 6.11.2014   Q3 2014 1,163
HeidelbergCement AG 6.11.2014   Q3 2014 1,983
Pirelli & C. SpA 6.11.2014   Q3 2014 0,195
Credit Agricole SA 6.11.2014   Q3 2014 0,24
Coca-Cola HBC AG 6.11.2014   Q3 2014 0,337
Cable & Wireless Communications PLC 6.11.2014   S1 2015  
Repsol SA 6.11.2014   Q3 2014 0,293
AstraZeneca PLC 6.11.2014   Q3 2014 1,011
Societe Generale SA 6.11.2014   Q3 2014 0,965
Commerzbank AG 6.11.2014   Q3 2014 0,177
adidas AG 6.11.2014   Q3 2014 1,34
Swisscom AG 6.11.2014   Q3 2014 8,23
Euronext NV 6.11.2014   Q3 2014 0,31
ArcelorMittal 7.11.2014 Před trhem Q3 2014 0,187
Allianz SE 7.11.2014   Q3 2014 3,223
Royal Imtech NV 7.11.2014   Q3 2014 -0,14
Skanska AB 7.11.2014   Q3 2014 2,712
AVG Technologies NV 7.11.2014   Q3 2014 0,441
Swiss Re AG 7.11.2014   Q3 2014 2,28
Carlsberg A/S 10.11.2014   Q3 2014 14,2
Intesa Sanpaolo SpA 10.11.2014   Q3 2014 0,04
AVEVA Group PLC 10.11.2014   S1 2015 0,248
Telefonica Deutschland Holding AG 10.11.2014   Q3 2014 -0,017
Enel SpA 11.11.2014   Q3 2014 0,066
Vodafone Group PLC 11.11.2014   S1 2015 0,054
UniCredit SpA 11.11.2014   Q3 2014 0,1
Henkel AG & Co KGaA 11.11.2014   Q3 2014 1,123
Hochtief AG 11.11.2014   Q3 2014 0,535
Burberry Group PLC 11.11.2014   S1 2015 0,29
Banco Popolare SC 11.11.2014   Q3 2014 -0,03
Pandora A/S 11.11.2014   Q3 2014 6,035
E.ON SE 12.11.2014 7:30 Q3 2014  
Telefonica SA 12.11.2014   Q3 2014  
J Sainsbury PLC 12.11.2014   S1 2015  
Deutsche Post AG 12.11.2014   Q3 2014 0,385
OSRAM Licht AG 12.11.2014   Y  2014 2,015
Koninklijke Ahold NV 13.11.2014 6:45 Q3 2014  
Aegon NV 13.11.2014 7:30 Q3 2014 0,105
Solvay SA 13.11.2014 7:30 Q3 2014 2,1
GDF Suez 13.11.2014 8:00 Q3 2014 0,4
Vivendi SA 13.11.2014 Po trhu Q3 2014 0,2
Nordex SE 13.11.2014   Q3 2014  
RWE AG 13.11.2014   Q3 2014  
KBC Groep NV 13.11.2014   Q3 2014 0,93
K+S AG 13.11.2014   Q3 2014 0,199
Merck KGaA 13.11.2014   Q3 2014 1,16
Autogrill SpA 13.11.2014   Q3 2014 0,059
SABMiller PLC 13.11.2014   S1 2015 1,298
London Stock Exchange Group PLC 13.11.2014   S1 2015  
Markit Ltd 13.11.2014   Q3 2014 0,35
Bouygues SA 14.11.2014 7:30 Q3 2014 0,88
Sodexo 14.11.2014   Y  2014 3,412
Airbus Group NV 14.11.2014   Q3 2014 0,65
New World Resources PLC 14.11.2014   Q3 2014  
easyJet PLC 18.11.2014   Y  2014 1,141
ICAP PLC 19.11.2014 8:00 S1 2015 0,126
Royal Mail PLC 19.11.2014   S1 2015 0,16
ThyssenKrupp AG 20.11.2014   Y  2014 0,184
Raiffeisen Bank International AG 20.11.2014   Q3 2014 -0,105
Espirito Santo Saude SGPS SA 25.11.2014   Q3 2014  
Daily Mail & General Trust PLC 26.11.2014   Y  2014 0,542
Infineon Technologies AG 27.11.2014   Y  2014 0,434
Piraeus Bank SA 28.11.2014   Q3 2014 -0,031
Portugal Telecom SGPS SA 28.11.2014   Q3 2014  

V návaznosti na tento kalendář přineseme shrnutí toho, jaká překvapení nebo zklamání můžeme během této výsledkové sezóny očekávat.

Newsletter