Nad očekávání nižší výsledek kvartálního vývoje amerického indexu výdajů na osobní spotřebu podpořil korekci dolarových zisků nad 1,0800 za euro. Z měn regionu je v zisku koruna a zlotý. Domácí měna se dostala pod 25,30 za euro.

Americká výsledková sezóna na startu. Půjdou akcie výš?

(Doplněno 14.7.) Tento týden budou na Wall Street zveřejněna první důležitá data o výsledcích společností za druhé čtvrtletí – v úterý se předvede těžař Alcoa, v pátek bankovní skupina Wells Fargo.

Informace o ziscích a výhledech společností mohou zpomalit býka na trzích, dosahujících stále nových maxim. Index S&P 500 uzavřel po pozitivních datech z trhu práce na 1985,4 bodech, Dow Jones Industrial Average poprvé přeskočil laťku 17 000 bodů a Nasdaq zakončil na 14letém maximu na úrovni 4485 bodů. Pokud se podíváme na očekávané P/E, které je pro americké akcie v průměru 15,7, akcie jsou navíc nadhodnocené už zhruba rok – průměrná hodnota ukazatele P/E za posledních 5 let je 13,3, za posledních 10 pak 13,8.

„Současný růst trhů je podpořen především zisky nebo očekávanými zisky společností. Zatím to vypadá, že výsledky za druhé čtvrtletí by mohly být relativně dobré. Klíčové tak bude, jestli management společností sníží výhled pro zbytek roku,“ komentuje situaci hlavní akciový stratég pro americký trh Tobias Levkovich ze Citigroup.

Vyšší očekávání, nižší revize odhadů

Podle Citigroup by měly zisky společností v rámci indexu S&P 500 vzrůst ve druhém čtvrtletí o zhruba 7 %. Agentura Thomson Reuters očekává nárůst o 6,1 %. Analytici FactSet snížili očekávaný nárůst zisků z původních 6,8 % v úvodu čtvrtletí dokonce na aktuálních 4,9 %. Pozitivní zprávou ovšem je, že v rámci snižování očekávaných zisků analytiky jde o nejmenší snížení od druhého čtvrtletí roku 2011, což podle Johna Butterse z FactSet naznačuje vyšší očekávání a neochotu snížit laťku příliš nízko.

“Pokud společnosti vykáží solidní výsledky, trh si může ospravedlnit další růst,“ prohlásil Randy Frederick, šéf obchodování a derivátů v Charles Schwab.

Jak předpovídá server MarketWatch.com, jakýkoli nárůst zisků společností nižší než 7,1 % může dostat trhy pod prodejní tlak. Aby akciové trhy pokračovaly v růstu, bude potřeba něco více než obvyklá 2/3 společností, co svými výsledky příjemně překvapí Wall Street.

Aktuálně platí, že akcie společností, které vydají negativní výhled, klesají více než v minulosti (o 1,2 % po zveřejnění zprávy oproti v průměru 0,8 % za posledních pět let), zatímco pozitivní výhled co se týče zisků je investory odměňován podprůměrně (akcie po oznámení posílily o 1,2 % oproti průměrným 3 %). Od společností se očekávají výsledky, které potvrdí, že ekonomika našla opět půdu pod nohama.

Nejde však jen o ostře sledovaný údaj zisk na akcii, důležité budou i tržby. Nárůst zisků bez odpovídajícího nárůstu tržeb investory tak lehce neuspokojí. To může být podle Butterse z FactSheet problematické, jelikož pro druhé čtvrtletí se očekává nárůst tržeb pouze o 2,7 %.

Přehled nejdůležitějších společností, které budou v následujících dnech reportovat své výsledky:

Datum Společnost Výsledky za období Očekávaný zisk na akcii (v USD) Zisk na akcii před rokem (v USD)
8.7. Alcoa Inc (AA) Q2 0,12 0,07
11.7. Wells Fargo Q2 1,01 0,98
14.7. American Airlines Group Inc (AAL) Q2 6/1/14 1,81 0,92
  Citigroup Q2 6/1/14 1,06 1,34
  Omnicom Group (OMC) Q2 6/1/14 1,17 1,09
  Whirlpool Corp (WHR) Q2 6/1/14 2,9 2,37
15.7. Goldman Sachs Group Inc. (GS) Q2 6/1/14 3,13 3,7
  Intel Corporation (INTC) Q2 6/1/14 0,52 0,39
  Johnson & Johnson (JNJ) Q2 6/1/14 1,54 1,48
  JPMorgan Chase & Co. (JPM) Q2 6/1/14 1,3 1,6
  Yahoo! Inc Q2 6/1/14 0,38 0,35
16.7. Abbott Labs (ABT) Q2 6/1/14 0,51 0,46
  Bank Of America Corp (BAC) Q2 6/1/14 0,3 0,32
  Blackrock Inc (BLK) Q2 6/1/14 4,43 4,15
  eBay Inc (EBAY) Q2 6/1/14 0,68 0,63
  Us Bancorp (USB) Q2 6/1/14 0,77 0,76
  Yum! Brands Inc (YUM) Q2 6/1/14 0,72 0,56
17.7. Advanced Micro Devices Inc (AMD) Q2 6/1/14 0,02 -0,09
  Alliance Data Systems Corp (ADS) Q2 6/1/14 2,73 2,41
  Blackstone Group LP (BX) Q2 6/1/14 0,68 0,62
  Google Inc (GOOGL) Q2 6/1/14 6,25 4,78
  International Business Machines Corp Q2 6/1/14 4,29 3,22
  Morgan Stanley (MS) Q2 6/1/14 0,58 0,45
  Novartis Ag Q2 6/1/14 1,36 1,3
  Philip Morris International Inc (PM) Q2 6/1/14 1,25 1,3
18.7. Badger Meter Incorporated (BMI) Q2 6/1/14 0,58 0,44
  Electrolux Ab () Q2 6/1/14 2,56 2,24
  General Electric Co (GE) Q2 6/1/14 0,39 0,36
  Honeywell International (HON) Q2 6/1/14 1,36 1,28
21.7. Altria Group Inc (MO) Q2 6/1/14 0,66 0,62
  Amazon.Com Inc. (AMZN) Q2 6/1/14 -0,14 -0,02
  Comscore Inc (SCOR) Q2 6/1/14 0 -0,01
  Halliburton Co (HAL) Q2 6/1/14 0,91 0,73
  Netflix Q2 6/1/14 1,14 0,49
  Zynga Inc (ZNGA) Q2 6/1/14 0 -0,01
22.7. Apple Inc (AAPL) Q3 6/1/14 1,22 1,07
  British American Tobacco My BHD () Q2 6/1/14 0,74 0,74
  Coca-Cola Co (KO) Q2 6/1/14 0,63 0,63
  McDonalds Corp (MCD) Q2 6/1/14 1,44 1,38
  Microsoft Corp (MSFT) Q4 6/1/14 0,61 0,66
  Verizon Communication (VZ) Q2 6/1/14 0,91 0,73
23.7. AT&T Inc (T) Q2 6/1/14 0,65 0,67
  Boeing Company (BA) Q2 6/1/14 1,99 1,67
  Delta Air Lines Inc (DAL) Q2 6/1/14 1,03 0,98
  Facebook Inc (FB) Q2 6/1/14 0,32 0,19
  PepsiCo Inc (PEP) Q2 6/1/14 1,23 1,31
  QUALCOMM Inc (QCOM) Q3 6/1/14 1,22 1,03
24.7. Caterpillar Incorporated (CAT) Q2 6/1/14 1,5 1,45
  Coca-Cola Enterprises Inc (CCE) Q2 6/1/14 0,88 0,77
  General Motors Co (GM) Q2 6/1/14 0,85 0,84
  Starbucks Corp (SBUX) Q3 6/1/14 0,66 0,55
  Tomtom NV () Q2 6/1/14 0,06 0,07
  Under Armour Inc (UA) Q2 6/1/14 0,07 0,08
  Visa Inc (V) Q3 6/1/14 2,1 1,88
25.7. Xerox Corporation (XRX) Q2 6/1/14 0,26 0,27
  Office Depot (ODP) Q2 6/1/14 -0,02 -0,1
29.7. Merck & Co Inc (MRK) Q2 6/1/14 0,8 0,84
  Pfizer Inc (PFE) Q2 6/1/14 0,57 0,56
  Ubs Ag () Q2 6/1/14 0,27 0,18
30.7. Kraft Foods Group Inc (KRFT) Q2 6/1/14 0,83 0,76
  MetLife Inc (MET) Q2 6/1/14 1,41 1,44
31.7. Astrazeneca PLC (AZN) Q2 6/1/14 1,02 1,2
  ExxonMobil Q2 6/1/14 1,85 1,55
  Kellogg Co (K) Q2 6/1/14 1,02 1
  Mastercard Inc (MA) Q2 6/1/14 0,77 0,7
  Time Warner Cable Inc Q2 6/1/14 1,96 1,69

Newsletter