Pomyslný výstřel v rámci americké výsledkové sezóny již zazněl. Minulý týden závod reálných hospodářských výsledků za druhé čtvrtletí s očekáváním trhu odstartovala těžařská společnost Alcoa. Zahájení se obešlo bez větších dojmů, Alcoa očekávání trhu nepředběhla a zaostala pod nastavenou laťkou, především kvůli poklesu ceny kovů.
Od zítřka se kola roztočí naplno. Čekají nás zvučná jména – v úvodu především velkých bank JPMorgan Chase nebo Wells Fargo. Očekávání jsou však všeobecně nastavena nízko. Firmy dál trápí silný dolar, výhled společností pak mohou negativně ovlivnit události okolo Řecka a dalšího vývoje v eurozóně. Důležitá je i situace v Číně, konkrétně vliv nedávného propadu akciových trhů, nová vládní opatření s tímto spojená, růst HDP i spotřebitelské výdaje. Klíčové jsou pro některé sektory i ceny komodit – ačkoli v průběhu 2. čtvrtletí posílily ceny ropy o zhruba 20 %, stále jsou oproti stejnému období loňského roku níže o zhruba 40 %.
Výsledky firem v Evropě: Na steroidech nejen od ECB
Podle dat společnosti Factset by měly zisky společností z indexu S&P 500 meziročně klesnout o 4,4 %, přičemž naposledy, kdy index hlásil pokles zisku, šlo o 1% pokles a to ve 3. čtvrtletí roku 2012. Pokud se předpovědi naplní, bude to největší pokles zisků od 3. čtvrtletí roku 2009, kdy zisky firem z tohoto indexu propadly o více než 15 %. Nutno ošem podotknout, že tento propad je tažen především energetickým sektorem, u kterého se očekává propad zisku o 57,4 %. Bez vlivu tohoto sektoru by zisk společností z indexu S&P 500 dosahoval 2% růstu.
Nejlépe by se mělo dařit sektoru zdravotnictví – zisk firem z tohoto odvětví by měl v 2. čtvrtletí vzrůst meziročně o 8,2 %. Na druhém místě by se měl umístit finanční sektor, u kterého se očekává růst zisků o 4,5 %, stejně tak jako u sektoru zbytného spotřebního zboží. O 3,8 % by pak měly vzrůst zisky společností z telekomunikačního sektoru.
Následující tabulka shrnuje, jak budou postupně společnosti své výsledky zveřejňovat:
| Společnost | Ticker | Datum | Čas | Výsledky za období | Odhad zisku na akcii | 
| Johnson & Johnson | JNJ US | 14.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,678 | 
| JPMorgan Chase & Co | JPM US | 14.7.2015 | 13:00 | Q2 2015 | 1,447 | 
| Fastenal Co | FAST US | 14.7.2015 | 13:00 | Q2 2015 | 0,465 | 
| Wells Fargo & Co | WFC US | 14.7.2015 | 14:00 | Q2 2015 | 1,029 | 
| CSX Corp | CSX US | 14.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,527 | 
| Yum! Brands Inc | YUM US | 14.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,626 | 
| US Bancorp/MN | USB US | 15.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,8 | 
| BlackRock Inc | BLK US | 15.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 4,798 | 
| Bank of America Corp | BAC US | 15.7.2015 | 13:00 | Q2 2015 | 0,362 | 
| Netflix Inc | NFLX US | 15.7.2015 | 22:05 | Q2 2015 | 0,307 | 
| Intel Corp | INTC US | 15.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,503 | 
| Delta Air Lines Inc | DAL US | 15.7.2015 | Q2 2015 | 1,216 | |
| Charles Schwab Corp/The | SCHW US | 16.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,239 | 
| BB&T Corp | BBT US | 16.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,699 | 
| UnitedHealth Group Inc | UNH US | 16.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,585 | 
| KeyCorp | KEY US | 16.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,277 | 
| Blackstone Group LP/The | BX US | 16.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,545 | 
| eBay Inc | EBAY US | 16.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,725 | 
| Philip Morris International Inc | PM US | 16.7.2015 | 13:00 | Q2 2015 | 1,129 | 
| Goldman Sachs Group Inc/The | GS US | 16.7.2015 | 13:30 | Q2 2015 | 3,99 | 
| Citigroup Inc | C US | 16.7.2015 | 14:00 | Q2 2015 | 1,347 | 
| Mattel Inc | MAT US | 16.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | -0,044 | 
| Schlumberger Ltd | SLB US | 16.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,792 | 
| Google Inc | GOOGL US | 16.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 6,732 | 
| Honeywell International Inc | HON US | 17.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,491 | 
| Kansas City Southern | KSU US | 17.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,023 | 
| SunTrust Banks Inc | STI US | 17.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,808 | 
| General Electric Co | GE US | 17.7.2015 | 12:30 | Q2 2015 | 0,278 | 
| Seagate Technology PLC* | STX US | 17.7.2015 | Q4 2015 | 0,942 | |
| Halliburton Co | HAL US | 20.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,295 | 
| Morgan Stanley | MS US | 20.7.2015 | 13:00 | Q2 2015 | 0,736 | 
| IBM Corp | IBM US | 20.7.2015 | 22:30 | Q2 2015 | 3,789 | 
| Zions Bancorporation | ZION US | 20.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,38 | 
| Harley-Davidson Inc | HOG US | 21.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,408 | 
| ManpowerGroup Inc | MAN US | 21.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,269 | 
| Lockheed Martin Corp | LMT US | 21.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 2,671 | 
| Bank of New York Mellon Corp/The | BK US | 21.7.2015 | 12:30 | Q2 2015 | 0,66 | 
| Fifth Third Bancorp | FITB US | 21.7.2015 | 12:30 | Q2 2015 | 0,38 | 
| Verizon Communications Inc | VZ US | 21.7.2015 | 13:30 | Q2 2015 | 1,005 | 
| Chipotle Mexican Grill Inc | CMG US | 21.7.2015 | 22:00 | Q2 2015 | 4,46 | 
| Apple Inc | AAPL US | 21.7.2015 | Po trhu | Q3 2015 | 1,792 | 
| Microsoft Corp | MSFT US | 21.7.2015 | Po trhu | Q4 2015 | 0,571 | 
| Yahoo! Inc | YHOO US | 21.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,184 | 
| Interactive Brokers Group Inc | IBKR US | 21.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,37 | 
| GoPro Inc | GPRO US | 21.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,257 | 
| Abbott Laboratories | ABT US | 22.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,503 | 
| Boeing Co/The | BA US | 22.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 2,116 | 
| Coca-Cola Co/The | KO US | 22.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,601 | 
| Six Flags Entertainment Corp | SIX US | 22.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,639 | 
| QUALCOMM Inc | QCOM US | 22.7.2015 | 22:00 | Q3 2015 | 0,948 | 
| American Express Co | AXP US | 22.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 1,322 | 
| Newmont Mining Corp | NEM US | 22.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,255 | 
| Texas Instruments Inc | TXN US | 22.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,653 | 
| SanDisk Corp | SNDK US | 22.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,338 | 
| Polycom Inc | PLCM US | 22.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,22 | 
| Discover Financial Services | DFS US | 22.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 1,324 | 
| Omnicom Group Inc* | OMC US | 22.7.2015 | Q2 2015 | 1,219 | |
| Altria Group Inc* | MO US | 22.7.2015 | Q2 2015 | 0,714 | |
| AutoNation Inc | AN US | 22.7.2015 | Q2 2015 | 1,012 | |
| Broadcom Corp* | BRCM US | 22.7.2015 | Q2 2015 | 0,752 | |
| Skechers U.S.A. Inc* | SKX US | 23.7.2015 | Q2 2015 | 1,003 | |
| Eli Lilly & Co | LLY US | 23.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,732 | 
| McDonald‘s Corp | MCD US | 23.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,236 | 
| Union Pacific Corp | UNP US | 23.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,355 | 
| General Motors Co | GM US | 23.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,096 | 
| NASDAQ OMX Group Inc/The | NDAQ US | 23.7.2015 | 13:00 | Q2 2015 | 0,792 | 
| Under Armour Inc | UA US | 23.7.2015 | 13:15 | Q2 2015 | 0,047 | 
| Caterpillar Inc | CAT US | 23.7.2015 | 13:30 | Q2 2015 | 1,259 | 
| Altera Corp | ALTR US | 23.7.2015 | 22:15 | Q2 2015 | 0,252 | 
| Starbucks Corp | SBUX US | 23.7.2015 | Po trhu | Q3 2015 | 0,408 | 
| Amazon.com Inc | AMZN US | 23.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | -0,152 | 
| TripAdvisor Inc | TRIP US | 23.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,547 | 
| Visa Inc | V US | 23.7.2015 | Po trhu | Q3 2015 | 0,59 | 
| Pandora Media Inc | P US | 23.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,024 | 
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY US | 23.7.2015 | Q2 2015 | 0,353 | |
| 3M Co | MMM US | 23.7.2015 | Q2 2015 | 1,995 | |
| AT&T Inc | T US | 23.7.2015 | Q2 2015 | 0,633 | |
| Whirlpool Corp* | WHR US | 23.7.2015 | Q2 2015 | 2,639 | |
| Comcast Corp | CMCSA US | 23.7.2015 | Q2 2015 | 0,842 | |
| B/E Aerospace Inc* | BEAV US | 23.7.2015 | Q2 2015 | 0,755 | |
| Omnicare Inc | OCR US | 24.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,025 | 
| Moody‘s Corp | MCO US | 24.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,205 | 
| AbbVie Inc | ABBV US | 24.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,055 | 
| Xerox Corp | XRX US | 24.7.2015 | 13:00 | Q2 2015 | 0,223 | 
| American Airlines Group Inc* | AAL US | 24.7.2015 | Q2 2015 | 2,603 | |
| Hershey Co/The* | HSY US | 24.7.2015 | Q2 2015 | 0,749 | |
| Merck & Co Inc | MRK US | 28.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,798 | 
| Pfizer Inc | PFE US | 28.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,515 | 
| AK Steel Holding Corp | AKS US | 28.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | -0,379 | 
| Twitter Inc | TWTR US | 28.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,044 | 
| Ford Motor Co | F US | 28.7.2015 | Q2 2015 | 0,37 | |
| Gilead Sciences Inc | GILD US | 28.7.2015 | Q2 2015 | 2,685 | |
| Southern Co/The | SO US | 29.7.2015 | 13:30 | Q2 2015 | 0,676 | 
| Marriott International Inc/MD | MAR US | 29.7.2015 | 23:00 | Q2 2015 | 0,813 | 
| MetLife Inc | MET US | 29.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 1,488 | 
| Facebook Inc | FB US | 29.7.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,468 | 
| Baxter International Inc | BAX US | 29.7.2015 | Q2 2015 | 0,947 | |
| Blackstone Mortgage Trust Inc* | BXMT US | 29.7.2015 | Q2 2015 | 0,358 | |
| MasterCard Inc | MA US | 29.7.2015 | Q2 2015 | 0,858 | |
| ConocoPhillips | COP US | 30.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,059 | 
| Procter & Gamble Co/The | PG US | 30.7.2015 | Před trhem | Q4 2015 | 0,949 | 
| CME Group Inc/IL | CME US | 30.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,917 | 
| Time Warner Cable Inc | TWC US | 30.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,809 | 
| Colgate-Palmolive Co | CL US | 30.7.2015 | Q2 2015 | 0,704 | |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The* | GT US | 30.7.2015 | Q2 2015 | 0,759 | |
| T-Mobile US Inc | TMUS US | 30.7.2015 | Q2 2015 | 0,205 | |
| LinkedIn Corp | LNKD US | 30.7.2015 | Q2 2015 | 0,305 | |
| Expedia Inc | EXPE US | 30.7.2015 | Q2 2015 | 0,852 | |
| Yelp Inc* | YELP US | 30.7.2015 | Q2 2015 | 0,009 | |
| Sprint Corp* | S US | 30.7.2015 | Q1 2016 | -0,077 | |
| Exxon Mobil Corp | XOM US | 31.7.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,045 | 
| Berkshire Hathaway Inc* | BRK/A US | 31.7.2015 | Q2 2015 | 3038,16 | |
| Chevron Corp | CVX US | 31.7.2015 | Q2 2015 | 1,082 | |
| PPL Corp* | PPL US | 31.7.2015 | Q2 2015 | 0,454 | |
| Tesla Motors Inc* | TSLA US | 31.7.2015 | Q2 2015 | -0,577 | |
| Noble Energy Inc | NBL US | 3.8.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,036 | 
| American International Group Inc | AIG US | 3.8.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 1,211 | 
| Avis Budget Group Inc | CAR US | 3.8.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,701 | 
| Tenet Healthcare Corp | THC US | 3.8.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,446 | 
| Diamond Offshore Drilling Inc | DO US | 3.8.2015 | Q2 2015 | 0,472 | |
| Office Depot Inc | ODP US | 4.8.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 0,063 | 
| Kellogg Co | K US | 4.8.2015 | 14:00 | Q2 2015 | 0,916 | 
| Walt Disney Co/The | DIS US | 4.8.2015 | Po trhu | Q3 2015 | 1,419 | 
| Pioneer Natural Resources Co | PXD US | 4.8.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,046 | 
| Time Warner Inc | TWX US | 5.8.2015 | Před trhem | Q2 2015 | 1,031 | 
| Wendy‘s Co/The | WEN US | 5.8.2015 | 13:00 | Q2 2015 | 0,091 | 
| CBS Corp | CBS US | 5.8.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 0,756 | 
| Prudential Financial Inc | PRU US | 5.8.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 2,478 | 
| Herbalife Ltd | HLF US | 5.8.2015 | Po trhu | Q2 2015 | 1,118 | 
| First Solar Inc* | FSLR US | 5.8.2015 | Q2 2015 | 0,103 | |
| Groupon Inc* | GRPN US | 5.8.2015 | Q2 2015 | 0,024 | |
| Twenty-First Century Fox Inc* | FOXA US | 6.8.2015 | Q4 2015 | 0,373 | |
| Chesapeake Energy Corp* | CHK US | 6.8.2015 | Q2 2015 | -0,123 | |
| Ralph Lauren Corp* | RL US | 6.8.2015 | Q1 2016 | 1,026 | |
| Viacom Inc | VIAB US | 6.8.2015 | Q3 2015 | 1,483 | |
| Zynga Inc* | ZNGA US | 7.8.2015 | Q2 2015 | -0,02 | |
| SolarCity Corp* | SCTY US | 7.8.2015 | Q2 2015 | -1,571 | |
| Sysco Corp | SYY US | 10.8.2015 | Před trhem | Q4 2015 | 0,507 | 
| Symantec Corp | SYMC US | 11.8.2015 | Po trhu | Q1 2016 | 0,427 | 
| Priceline Group Inc/The* | PCLN US | 11.8.2015 | Q2 2015 | 11,778 | |
| Macy‘s Inc | M US | 12.8.2015 | Q2 2016 | 0,787 | |
| Kohl‘s Corp | KSS US | 13.8.2015 | Q2 2016 | 1,175 | |
| Cisco Systems Inc* | CSCO US | 13.8.2015 | Q4 2015 | 0,559 | |
| Estee Lauder Cos Inc/The | EL US | 17.8.2015 | Q4 2015 | 0,345 | |
| Home Depot Inc/The | HD US | 18.8.2015 | Q2 2016 | 1,707 | |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT US | 18.8.2015 | Q2 2016 | 1,128 | |
| NetApp Inc | NTAP US | 19.8.2015 | Po trhu | Q1 2016 | 0,233 | 
| Staples Inc | SPLS US | 19.8.2015 | Q2 2016 | 0,117 | |
| Target Corp* | TGT US | 20.8.2015 | Q2 2016 | 1,111 | |
| Gap Inc/The | GPS US | 20.8.2015 | Q2 2016 | 0,659 | |
| Hewlett-Packard Co* | HPQ US | 20.8.2015 | Q3 2015 | 0,858 | |
| Foot Locker Inc* | FL US | 21.8.2015 | Q2 2016 | 0,69 | |
| Dollar Tree Inc* | DLTR US | 21.8.2015 | Q2 2016 | 0,668 | |
| Best Buy Co Inc* | BBY US | 26.8.2015 | Q2 2016 | 0,344 | |
| Samsonite International SA* | 1910 HK | 26.8.2015 | S1 2015 | ||
| Tiffany & Co | TIF US | 27.8.2015 | Q2 2016 | 0,91 | |
| Abercrombie & Fitch Co* | ANF US | 28.8.2015 | Q2 2016 | -0,036 | |
| Campbell Soup Co | CPB US | 3.9.2015 | Q4 2015 | 0,358 | |
| Quiksilver Inc* | ZQK US | 4.9.2015 | Q3 2015 | -0,172 | |
| Ciena Corp* | CIEN US | 4.9.2015 | Q3 2015 | 0,343 | |
| Adobe Systems Inc | ADBE US | 17.9.2015 | Q3 2015 | 0,499 | |
| Oracle Corp* | ORCL US | 18.9.2015 | Q1 2016 | 0,528 | |
| NIKE Inc* | NKE US | 25.9.2015 | Q1 2016 | 1,283 | 
Zdroj: Bloomberg, * odhad Bloomberg nepotvrzený společností

