Výsledková sezóna se již rozběhla i v Evropě a zatím se společnostem z indexu Stoxx Europe 600 podařilo překonat odhady o necelých 5 %. Celkový výhled pro toto čtvrtletí je pozitivní – zlepšil se sentiment v regionu i očekávání dalšího růstu evropské ekonomiky a stabilizovala se očekávání ohledně změn úrokových sazeb ECB.
Podle analytiků S&P Capital IQ by se v případě evropských společností měly během 2. čtvrtletí zisky na akcii meziročně zvýšit o 7,1 %. Analytici v této výsledkové sezóně sází především na spotřebitelský sektor, kde by zisky firem měly poskočit až o 48,7 %. Favoritem je i sektor telekomunikací, kde by měl zisk na akcii meziročně posílit o více než 10 %.
Propadákem druhého čtvrtletí by naopak měly být společnosti ze sektoru zboží krátkodobé spotřeby, kde se očekává propad zisků v průměru o 12 %, zdravotnictví (zde je očekávané snížení zisku o 28 %) a energetiky (-57 %).
Následující tabulka přináší přehled společností, které budou během nadcházejících dní zveřejňovat své čtvrtletí výsledky.
| Datum | Společnost | Čtvrtletní výsledky k datu | Očekávaný zisk na akcii | Předchozí zisk na akcii | 
| 24.7. | BASF SE | 06/2014 | 1,7 | 1,64 | 
| Deutsche Boerse | 06/2014 | |||
| Mobistar SA | 06/2014 | |||
| Nokia OYJ | 06/2014 | 0,04 | 0,04 | |
| TomTom | 06/2014 | 0,02 | 0,03 | |
| Unilever | 06/2014 | 0,29 | ||
| 25.7. | Air France – KLM | 06/2014 | 0,32 | -1,64 | 
| Anglo-American | 06/2014 | |||
| Danone SA | 06/2014 | |||
| Lafarge SA | 06/2014 | 0,92 | -0,47 | |
| 28.7. | Ryanair Holdings PLC | 06/2014 | 0,75 | -0,19 | 
| Société Générale | 06/2014 | 0,97 | 0,9 | |
| 29.7. | Deutsche Bank AG | 06/2014 | 0,66 | 1,03 | 
| Linde AG | 06/2014 | 1,89 | 1,76 | |
| Orange SA | 06/2014 | |||
| Renault SA | 06/2014 | |||
| UBS AG | 06/2014 | 0,27 | 0,3 | |
| 30.7. | Airbus Group NV | 06/2014 | 0,67 | 0,53 | 
| Banco Popular Espanol SA | 06/2014 | 0,04 | 0,03 | |
| Barclays PLC | 06/2014 | 0,09 | 0,05 | |
| Bayer AG | 06/2014 | 1,59 | 1,95 | |
| Fiat SpA | 06/2014 | |||
| Peugeot SA | 06/2014 | |||
| Total SA | 06/2014 | 1,05 | 1,06 | |
| 31.7. | Anheuser-Busch InBev NV | 06/2014 | 1 | 0,65 | 
| Areva SA | 06/2014 | |||
| AstraZeneca PLC | 06/2014 | 0,61 | 0,69 | |
| BAE Systems PLC | 06/2014 | |||
| BNP Paribas SA | 06/2014 | 1,27 | 1,3 | |
| Cap Gemini SA | 06/2014 | 2,54 | ||
| Erste Group Bank AG | 06/2014 | |||
| Hochtief AG | 06/2014 | 1 | 0,64 | |
| Hugo Boss AG | 06/2014 | 0,84 | 1,15 | |
| L´Oreal SA | 06/2014 | |||
| Lloyds Banking Group PLC | 06/2014 | 0,02 | 0,02 | |
| Natixis | 06/2014 | 0,09 | ||
| Rolls-Royce Holdings PLC | 06/2014 | |||
| Sanofi | 06/2014 | 1,13 | 1,17 | |
| Santander | 06/2014 | 0,12 | 0,11 | |
| Siemens AG | 06/2014 | 1,56 | 1,33 | |
| Telefónica Spain | 06/2014 | 0,15 | ||
| Volkswagen AG | 06/2014 | 5,58 | 4,93 | |
| 1.8. | ArcelorMittal | 06/2014 | ||
| AXA SA | 06/2014 | |||
| Audi AG | 06/2014 | |||
| Royal Bank of Scotland Group PLC | 06/2014 | |||
| 4.8. | HSBC Holdings PLC | 06/2014 | 0,16 | |
| 5.8. | Pirelli&C | 06/2014 | 0,22 | 0,18 | 
| Unicredit | 06/2014 | 0,09 | ||
| 6.8. | ING Groep NV | 06/2014 | ||
| Logitech International SA | 06/2014 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 06/2014 | |||
| Swiss Re AG | 06/2014 | |||
| 7.8. | Adecco SA | 06/2014 | 1,14 | |
| Adidas AG | 06/2014 | 0,75 | 0,96 | |
| Aviva PLC | 06/2014 | |||
| Coca Cola HBC AG | 06/2014 | 0,46 | -0,08 | |
| Commerzbank AG | 06/2014 | |||
| Euronext NV | 06/2014 | |||
| Nestle SA | 06/2014 | 0,74 | ||
| Novo Nordisk A/S | 06/2014 | 2,59 | 2,43 | |
| Rio Tinto PLC | 06/2014 | 2,85 | 3,46 | |
| 8.8. | Allianz SE | 06/2014 | 3,37 | 3,55 | 
| Banco Popolare SC | 06/2014 | -0,08 | ||
| Rea Group Ltd | 06/2014 | |||
| 12.8. | Henkel AG | 06/2014 | 1,09 | 1,04 | 
| OMV AG | 06/2014 | |||
| 13.8. | E.ON | 06/2014 | 0,64 | |
| Swiss Life Holding AG | 06/2014 | |||
| 14.8. | Aegon NV | 06/2014 | ||
| RWE AG | 06/2014 | 1,36 | ||
| 19.8. | BHP Billiton PLC | 06/2014 | ||
| 20.8. | Carlsberg A/S | 06/2014 | 13,05 | |
| Glencore PLC | 06/2014 | |||
| Heineken NV | 06/2014 | |||
| 21.8. | Raiffesen Bank AG | 06/2014 | 0,35 | 0,41 | 
| 28.9. | Pernod Ricard | 06/2014 | ||
| Vivendi SA | 06/2014 | 0,16 | 0,12 | |
| 29.9. | Ontex Group NV | 06/2014 | 

