Fakta: Hodnota Applu přesahuje 11 ročních rozpočtů Česka

Apple v úterý představil nové produkty a netrvalo to dlouho a jeho akcie opět rostou. Znovu překonaly hladinu 100 dolarů, čímž se ocenění celé firmy přehouplo přes 600 miliard dolarů. To je více než 11 ročních státních rozpočtů České republiky. Druhou největší americkou firmou podle tržní kapitalizace je Exxon Mobil, třetí je Google a čtvrtý Microsoft.

Státní rozpočet pro rok 2014 předpokládá příjmy ve výši 1099,3 mld. Kč a výdaje ve výši 1211,3 mld. Kč. Deficit rozpočtu by tak měl dosáhnout 112 mld. Kč. Aktuální kurz koruny je 21,39 Kč za dolar.

Od začátku letošního roku vzrostla hodnota především technologických firem. Nejvíce přidal právě Apple (+95 miliard dolarů) následovaný Microsoftem (+74 mld. USD) a Facebookem (+62 mld. dolarů). Výjimkou je Amazon.com, jehož hodnota od začátku roku poklesla o 29,2 miliard dolarů, ale i IBM, která ztratila 12,5 miliard USD.

Apple nezklamal. iPhone 6 s peněženkou a chytré hodinky!

Apple na vzestupu nebo na ústupu?

 

 

 

Tabulka: Prvních 30 firem z indexu S&P500 podle aktuální tržní kapitalizace:

  kurz akcie aktuální tržní hodnota (mld. USD) letošní změna hodnoty (mld. USD) pořadí velikosti – leden 2014 pořadí velikosti – září 2014
Apple 100,16 600,2 95,5 1 1
Exxon Mobil 96,69 412,6 -29,5 2 2
Google 592,65 397,2 22,8 3 3
Microsoft 46,87 386,4 74,1 4 4
Berkshire Hathaway 137,83 339,5 47,1 5 5
Johnson & Johnson 105,23 296,8 38,3 7 6
Wells Fargo 51,51 269,0 29,8 10 7
General Electric 25,99 260,8 -22,8 6 8
Wal-Mart Stores 76,65 247,0 -7,6 8 9
Chevron 123,36 234,3 -6,0 9 10
Procter & Gamble 83,94 227,2 5,9 11 11
JPMorgan Chase 59,40 223,3 3,5 12 12
Facebook 77,82 201,3 62,4 25 13
Verizone 48,49 200,9 60,3 23 14
IBM 191,55 191,2 -12,5 13 15
Pfizer 29,5 187,0 -11,6 14 16
Coca-Cola 42,09 184,8 2,4 17 17
Oracle 40,78 181,7 9,6 18 18
AT&T 34,47 178,7 -6,9 15 19
Merck 60,76 175,2 29,0 21 20
Intel 35,02 173,2 44,2 28 21
Bank of America 16,3 171,4 5,3 19 22
Gilead Sciences 107,56 162,7 47,6 34 23
Citigroup 51,82 157,1 -1,0 20 24
Walt Disney 89,59 153,7 19,5 27 25
Amazon 332,09 153,3 -29,2 16 26
Comcast 56,7 146,5 11,5 26 27
PepsiCo 91,77 138,3 11,1 29 28
Visa 218,6 135,8 -5,9 22 29
Schlumberger 104,11 134,9 16,2 32 30

Newsletter