Evropské i americké výnosy klesají. Dolar ve ztrátě nad 1,0700 za euro. Měny regionu v zisku. Koruna zpět pod 25,20 za euro.

Goldman Sachs: „Odolné“ euro bude slabší než dolar

Euro v tomto okamžiku posiluje na zprávách, podle kterých je premiér Tsipras připraven akceptovat naprostou většinu podmínek věřitelů pro záchranný  plán. Přes celou řeckou tragédii se euro ukázalo mimořádně odolné. Dosud. Bylo to jen dočasné. Společnou evropskou měnu čeká neodvratitelný pád na paritu s americkým dolarem, napsali stratégové Goldman Sachs v čerstvém měnovém výhledu.

„Prudké posílení eura z tohoto týdne na zprávách kolem řeckého referenda nás nechává klidnými. Řecko vidíme jednoznačně jako katalyzátor k posunu eura do blízkosti parity vůči amerického dolaru,“ píší stratégové Goldman Sachs. „ECB bude muset zesílit své měnové uvolnění,“ uvádění krom jiného mezi argumenty. Jejich očekávání pro euro za rok vůči amerického dolaru zní pouhých 95 centů.

Euro na sklonku minulého týdne obchodovalo u mety 1,1200 EURUSD, vydalo se směrem ke hranici 1,1300, kterou nedosáhlo a na nedohodě s Řeky a neúhradě splátky MMF oslabilo až pod 1,1000 EURUSD.

„Trh stále sází na dohodu na poslední chvíli a brání se oslabení eura. Napětí kolem Řecka ale krom jiného zajistí, že americká ekonomika bude vytrvale překonávat evropskou.

Akciovým trhům Řecko sebralo vítr z plachet, širší americký index S&P 500 takřka vymazal letošní zisky. Totéž americkým akciím Goldman Sachs předpovídá do konce letošního roku s jistotou, dokonce na ročním horizontu ode dneška. Pro americké akcie letošní právě ukončený první půlrok znamená nejhorší výkonnost od roku 1978. Útlum ziskovosti akciového trhu očekávají analytici Goldman Sachs ve druhé polovině roku také v důsledku zvýšení sazeb americkou centrální bankou Fed.

Předpovědi analytiků z června 2015 pro měnový pár EURUSD (data Bloomberg):

Výhled pro období:   Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 2016
Medián   1,07 1,05 1,05 1,05 1,07
Nejvyšší   1,16 1,18 1,21 1,24 1,3
Nejnižší   1 0,98 0,95 0,9 0,9
Banka: Datum: Cíl:        
Lloyds Bank Commercial Banking 06/30/15 1,05 1,07 1,11 1,15 1,17
Nordea Bank 06/30/15 1,09 1,05 1,04 1,03 1
Norddeutsche Landesbank 06/30/15 1,09 1,08 1,13 1,17 1,2
Barclays 06/29/15 1,07 1 0,98 0,95 0,98
Bank of America Merrill Lynch 06/29/15 1,05 1 1 1 1
BNP Paribas 06/26/15 1,04 1,02 1 1 1,04
DZ Bank 06/26/15 1,08 1,04 1,07 1,1
Mouvement Desjardins 06/26/15 1,05 1,06 1,07 1,09 1,14
Scotiabank 06/26/15 1,08 1,05 1,05 1,04 1
Skandinaviska Enskilda Banken 06/26/15 1,08 1 0,95 0,96 1
Monex Europe Ltd 06/26/15 1 1,05 1 0,9 0,9
Standard Chartered 06/25/15 1,05 1,03 1,08 1,12 1,05
Credit Suisse Group 06/24/15 1,05 1,03 1 0,98 1,04
Emirates NBD 06/24/15 1,03 1 0,97 0,95
Alpha FX 06/23/15 1,12 1,1 1,08 1,08
CIB Bank 06/22/15 1,11 1,11 1,11 1,12 1,14
DNB 06/22/15 1,06 1,06 1,08 1,11
Klarity FX 06/22/15 1,08 1,05 1,02 1,07 1,1
Danske Bank 06/19/15 1,04 1,06 1,08
Laurentian Bank of Canada 06/19/15 1 1
Casa De Bolsa Ve Por Mas SA de CV 06/19/15 1,13 1,12 1,12 1,12 1,12
Validus Risk Management 06/19/15 1,1 1,16 1,18
Landesbank Baden-Wuerttemberg 06/18/15 1,05 1,05 1,07 1,1 1,1
Swedbank 06/18/15 1,09 1,05 1,07 1,12 1,13
Australia & New Zealand Banking Group 06/17/15 1,03 0,98 1 1,05 1,13
Day By Day 06/17/15 1,07 1,03 1,02 0,98
ING Financial Markets 06/17/15 1,05 1 0,95 0,9 0,95
Rabobank 06/17/15 1,08 1,06 1,05 1,05 1,1
Societe Generale 06/17/15 1,09 1,04 1 1,03 1
UBS 06/17/15 1,16 1,15 1,05 1,05 1,1
Banco Santander 06/16/15 1,14 1,16 1,18 1,19 1,29
TMS Brokers 06/16/15 1,04 1,03 1,05 1,07 1,09
BMO Capital Markets 06/15/15 1,08 1,07 1,05 1,03 1
Royal Bank of Scotland 06/15/15 1,13 1,07 1,05 1,04
HSBC Holdings 06/11/15 1,05 1,05 1,07 1,08 1,1
Investec 06/11/15 1,08 1,06 1,06 1,1 1,15
NAB/BNZ 06/10/15 1,05 1,03 1,02 1,03 1,06
RBC Capital Markets 06/10/15 1,07 1,11 1,15 1,16 1,17
Wells Fargo 06/10/15 1,11 1,08 1,06 1,04 1
Sumitomo Mitsui Trust Bank 06/09/15 1,08 1,1 1,07 1,05
ABN Amro Bank N.V. 06/08/15 1 1 1,05 1,05 1,15
GrowthAces 06/08/15 1,16 1,18 1,21 1,24 1,3
JPMorgan Chase 06/08/15 1,06 1,05 1,03 1,12
Jyske Bank 06/08/15 1,05 1 1,02 0,98
MPS Capital Services 06/08/15 1,12 1,15 1,12
Saxo Bank 06/08/15 1,02 1 0,98 1 1,05
Sberbank CIB 06/08/15 1,03 0,98 0,95 0,95
X-Trade Brokers Dom Maklerski 06/08/15 1,08 1,05 1,04 1,04 1,03
Citigroup 06/05/15 1,07 1,03 1 1,01 1,03
Ebury Partners 06/05/15 1,05 1,02 1 0,95
Oversea-Chinese Banking Corp 06/05/15 1,09 1,06 1,02
Aletti Gestielle SGR 06/04/15 1,08 1,09 1,13 1,17
Commonwealth Bank of Australia 06/04/15 1,1 1,08 1,05 1,08 1,12
CaixaBank 06/04/15 1,07 1,04 1,02 1,03 1,06
Bank Julius Baer 06/02/15 1,1 1,12 1,14 1,17
Rand Merchant Bank 06/02/15 1,07 1,05 1,06 1,1
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 06/01/15 1 0,98 0,96
Mizuho Bank 06/01/15 1,08 1,11 1,12
National Bank Financial 06/01/15 1,08 1,05 1,04 1,04 1,02
Prestige Economics LLC 06/01/15 1,12 1,15 1,2 1,22 1,25

 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter