Americké výnosy klesají rychleji než evropské. Dolar v lehké ztrátě nad 1,0650 za euro. Z měna regionu je v zisku koruna a zlotý. Domácí měna se obchoduje nad 25,25 za euro.

Nezdolný optimismus analytiků

Evropský akciový index STOXX Europe 600 je na nejvyšších úrovních od roku 2008, americký index S&P 500 se pohybuje zhruba procento pod svým historickým maximem, dosaženým v prosinci loňského roku. Přitom hledání akcie, kterou by při takto rekordních úrovních doporučovala nadpoloviční většina analytiků k prodeji, připomíná hledání jehly v kupce sena. Z 1119 evropských i amerických akcií jich je pouze 7. Jsou analytici nenapravitelní optimisté? A jakým titulům věří nejvíce? 

Červená sedma

Data agentury Bloomberg ukazují, že z celkem 1119 titulů z americké, evropské i domácí burzy má 74 % z nich stále ještě růstový potenciál (průměrně o 9 % s mediánem 8 %), zbylých 16 % již překonalo své cílové ceny a pohybují se v průměru o 5,2 % výš. Doporučení „prodat“ přitom od nadpoloviční většiny analytiků pokrývajících daný titul zaznívá jen v sedmi případech. Z těchto sedmi titulů je jeden americký (ovšem s doporučením pouze od jednoho analytika) a šest evropských – přičemž nikoho asi nepřekvapí, že se mezi těmito tituly objevuje i domácí průšvihář NWR:

Společnost* Celkový počet doporučení Doporučení KOUPIT (%) Doporučení DRŽET (%) Doporučení PRODAT (%) Cílová cena Cena k 22.1.
Leucadia National Corp 1 0,0% 0,0% 100,0% 23,17
Zardoya Otis SA 13 0,0% 23,1% 76,9% 9,55 9,82
TGS Nopec Geophysical Co 23 13,0% 17,4% 69,6% 146,25 176,8
New World Resources PLC 11 0,0% 36,4% 63,6% 0,36 0,42
Securitas AB 20 15,0% 25,0% 60,0% 93,70 96,55
Orion Oyj 12 8,3% 33,3% 58,3% 22,45 28,99
Polyus Gold International Ltd 18 0,0% 44,4% 55,6% 179,40 203,5
*Společnosti z indexů S&P 500, Dow Jones, STOXX Europe 600 a PX Indexu,  zdroj:Bloomberg

Zdá se, že analytici nadále více věří americkým akciím než evropským – mezi 442 tituly, u kterých naopak jasně zaznívá doporučení koupit, převažují právě americké akcie z 56 % případů. Tento týden přitom výrazně poklesl býčí sentiment amerických investorů (o 9 procentních bodů na 37,1 %) a je nejníže od října loňského roku. Medvědí sentiment – tedy sázka na poklesy trhů – naopak poskočil z 21,25 % na 30,8 %. Analytici zatím preferují americké akcie i navzdory oznámenému podpůrnému programu odkupu dluhopisů v Evropě, díky kterému se očekává pokračující růst na evropských trzích – to se však může v doporučeních projevit ještě se zpožděním.

Americké tituly stále mezi preferovanějšími

Následující tabulka shrnuje konkrétní tituly, u kterých zaznívá doporučení koupit s největší převahou.

Americké tituly s převažujícím doporučením „koupit“:

Společnost* Celkový počet doporučení Doporučení KOUPIT (%) Doporučení DRŽET (%) Doporučení PRODAT (%) Cílová cena Cena k 22.1.2015 Potenciál růstu 
Delta Air Lines Inc 20 95,0% 5,0% 0,0% 63,75 50,70 20,47%
Quanta Services Inc 17 94,1% 5,9% 0,0% 36,17 27,24 24,68%
EOG Resources Inc 39 92,3% 7,7% 0,0% 100,14 90,36 9,77%
CBRE Group Inc 8 87,5% 12,5% 0,0% 38,50 33,11 14,00%
Halliburton Co 32 87,5% 12,5% 0,0% 47,80 40,82 14,60%
Priceline Group Inc/The 31 87,1% 12,9% 0,0% 1316,67 1049,68 20,28%
McKesson Corp 23 87,0% 8,7% 4,3% 239,20 218,89 8,49%
Thermo Fisher Scientific Inc 22 86,4% 9,1% 4,5% 146,46 127,00 13,29%
Celgene Corp 29 86,2% 10,3% 3,4% 126,55 123,71 2,24%
Twenty-First Century Fox Inc 29 86,2% 13,8% 0,0% 40,69 34,56 15,06%
Fluor Corp 26 84,6% 15,4% 0,0% 67,67 54,96 18,78%
Gilead Sciences Inc 32 84,4% 15,6% 0,0% 121,68 105,14 13,59%
Delphi Automotive PLC 19 84,2% 15,8% 0,0% 83,08 69,25 16,65%
American Tower Corp 25 84,0% 12,0% 4,0% 110,571 98,83 10,62%
Facebook Inc 56 83,9% 14,3% 1,8% 88,71 77,65 12,47%
*Společnosti z indexů S&P 500, Dow Jones, STOXX Europe 600 a PX Indexu, zdroj: Bloomberg    

Evropské tituly s převažujícím doporučením „koupit“

Společnost* Celkový počet doporučení Doporučení KOUPIT (%) Doporučení DRŽET (%) Doporučení PRODAT (%) Cílová cena Cena k 22.1.2015 Potenciál růstu 
Banca Popolare di Sondrio SCAR 1 100,0% 0,0% 0,0% 3,69
Smurfit Kappa Group PLC 10 100,0% 0,0% 0,0% 22,7 20,83 8,1%
TUI AG 3 100,0% 0,0% 0,0% 1 270,0 1148 9,6%
ANDRITZ AG 15 86,7% 6,7% 6,7% 52,8 47,24 10,4%
Teleperformance 14 85,7% 0,0% 14,3% 64,8 62,14 4,1%
Amer Sports Oyj 13 84,6% 7,7% 7,7% 17,8 16,65 6,2%
Investor AB 13 84,6% 7,7% 7,7% 311,7 290,8 6,7%
Ashtead Group PLC 18 83,3% 11,1% 5,6% 1 283,1 1088 15,2%
British Land Co PLC/The 18 83,3% 16,7% 0,0% 901,2 826 8,3%
International Consolidated Air 28 82,1% 10,7% 7,1% 557,5 525 5,8%
DCC PLC 11 81,8% 9,1% 9,1% 3 846,7 3590 6,7%
Georg Fischer AG 11 81,8% 9,1% 9,1% 651,4 533,5 18,1%
Wirecard AG 21 81,0% 19,0% 0,0% 42,5 38,725 9,0%
Pandora A/S 15 80,0% 13,3% 6,7% 605,0 460,4 23,9%
AA PLC 5 80,0% 20,0% 0,0% 400,0 354,5 11,4%
ING Groep NV 34 79,4% 20,6% 0,0% 13,5 11,6 14,1%
Genel Energy Plc 29 79,3% 17,2% 3,4% 902,1 693,5 23,1%
ASM International NV 14 78,6% 21,4% 0,0% 39,9 36,07 9,5%
*Společnosti z indexu STOXX Europe 600, zdroj: Bloomberg          

Na domácí burze vypadají doporučení následovně, důvěru mají především menší emise:

Společnost* Celkový počet doporučení Doporučení KOUPIT (%) Doporučení DRŽET (%) Doporučení PRODAT (%) Cílová cena Cena k 22.1.2015 Potenciál růstu 
Pivovary Lobkowicz Group AS 3 100,0% 0,0% 0,0% 202,33 182,9 9,6%
Fortuna Entertainment Group NV 6 83,3% 16,7% 0,0% 130 122,3 5,9%
Stock Spirits Group PLC 8 75,0% 25,0% 0,0% 99,8885 79,05 20,9%
Pegas Nonwovens SA 6 66,7% 33,3% 0,0% 633 663 -4,7%
Erste Group Bank AG 31 38,7% 45,2% 16,1% 602,63 566,6 6,0%
Komercni banka as 22 36,4% 54,5% 9,1% 5011 4802 4,2%
Philip Morris CR AS 3 33,3% 66,7% 0,0% 11342 10818 4,6%
Central European Media Enterprises 7 28,6% 28,6% 42,9% 57,42 65,35 -13,8%
Vienna Insurance Group 16 25,0% 56,3% 18,8% 1170,64 1059 9,5%
CEZ AS 30 20,0% 46,7% 33,3% 593,5 579,6 2,3%
O2 Czech Republic AS 12 16,7% 41,7% 41,7% 290 217 25,2%
New World Resources PLC 11 0,0% 36,4% 63,6% 0,36265 0,42 -15,8%
Unipetrol AS 2 0,0% 100,0% 0,0% 136 140,3 -3,2%

*Společnosti z indexu PX,   zdroj:Bloomberg

           

Newsletter