Rebalance indexu CECE podpoří Erste, české zastoupení ale klesne

Dnes, v pátek 19.9. po závěru obchodování dojde vedle rebalance indexu PX také k rebalanci indexu CECE, který reprezentuje trhy střední Evropy. V rámci něho si kvůli poklesu ceny akcie nejvíce polepší titul Erste Bank – počet akcií v indexu by měl vzrůst o 35 %. To by mělo titul Erste Bank alespoň krátkodobě podpořit. Naopak na pokles počtu akcií zastoupených v tomto indexu dojde v případě ČEZ a Komerční banky – tyto tituly totiž díky nárůstu tržní ceny k rozhodnému dni 17.9. přesáhly maximální povolený podíl na tržní kapitalizaci českého subindexu ve výši 25 %.

Rebalance indexu PX: Posílí Erste, oslabí KB. Lobkowicz nahradí Orco

Celkově váha domácího trhu v indexu CECE mírně poklesne, kvůli relativně slabšímu vývoji především oproti polskému trhu. Váha polského trhu naopak mírně vzroste.

Nově budou součástí indexu i tituly Business Telecom a mBank, vyloučen bude naopak polský těžař JSW. Novou skladbu indexu CECE, která začne platit od pondělí 22.9., shrnuje následující tabulka:

Název Původní počet akcií Nový počet akcií Změna Původní váha Nová váha
CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. 67 556 184 67 556 184 0,00% 0,27% 0,22%
CEZ 79 622 484 77 470 525 -2,70% 3,44% 3,21%
ERSTE GROUP BANK AG 68 768 000 92 836 800 35,00% 3,07% 3,22%
KB 10 490 719 9 730 522 -7,25% 3,47% 3,22%
NEW WORLD RESOURCES 105 896 857 105 896 857 0,00% 0,07% 0,01%
O2 C.R. 94 694 428 94 694 428 0,00% 1,97% 1,81%
PEGAS NONWOVENS 9 229 400 9 229 400 0,00% 0,40% 0,39%
PHILIP MORRIS 574 109 574 109 0,00% 0,43% 0,39%
UNIPETROL 54 400 429 54 400 429 0,00% 0,50% 0,45%
Česká republika       13,62% 12,93%
APPENINN 18 250 000 21 900 000 20,00% 0,02% 0,02%
CIG PANNONIA 56 954 883 56 954 883 0,00% 0,08% 0,08%
FHB MORTGAGE BANK 19 800 000 19 800 000 0,00% 0,11% 0,08%
MAGYAR TELEKOM 521 371 272 521 371 272 0,00% 1,10% 1,14%
MOL 15 677 773 18 290 735 16,67% 1,29% 1,32%
OTP BANK 45 080 000 50 960 000 13,04% 1,29% 1,31%
PANNERGY 12 632 793 12 632 793 0,00% 0,03% 0,02%
RICHTER GEDEON 48 084 714 55 912 458 16,28% 1,29% 1,32%
BUSINESS TELECOM 0 4 012 260 N/A 0,00% 0,01%
Maďarsko       5,21% 5,31%
ALIOR 41 964 757 41 964 757 0,00% 1,64% 1,59%
BANK PEKAO 131 235 017 131 235 017 0,00% 11,14% 11,01%
BZ WBK 28 063 527 29 770 360 6,08% 4,90% 5,15%
EUROCASH 83 127 682 83 137 282 0,01% 1,68% 1,19%
JSW 58 299 228 0 -100,00%   0,00%
KGHM 140 000 000 140 000 000 0,00% 8,29% 8,20%
ORANGE POLSKA 656 178 740 656 178 740 0,00% 3,18% 3,21%
PGNIG 1 770 000 000 1 770 000 000 0,00% 4,27% 3,88%
PKN ORLEN 299 396 343 299 396 343 0,00% 5,87% 5,35%
PKO BP 937 500 000 937 500 000 0,00% 17,51% 16,12%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA 747 904 332 934 880 415 25,00% 7,80% 8,81%
PZU 60 443 802 60 443 802 0,00% 11,09% 12,31%
TAURON 953 663 257 953 663 257 0,00% 2,51% 2,21%
MBANK 0 12 656 971 N/A 0,00% 2,73%
Polsko       81,17% 81,76%

Newsletter