Evropské akciové trhy, reprezentované indexem STOXX Europe 600, se pomalu posouvají zpět ke svým maximům tohoto roku, ačkoli včerejší zisky ke konci seance „zkrouhly“ zprávy o tom, že Evropská unie dosáhla dohody na nových sankcích vůči Rusku za Ukrajinu. Dnes se většina evropských indexů obchoduje na červené nule.
Index STOXX Europe si navzdory některým negativním zprávám z poslední doby drží od začátku roku nadprůměrný ukazatel P/E a aktuálně se obchoduje na 15,5násobku předpokládaných zisků společností z tohoto indexu. Na počátku roku byl přitom tento ukazatel na hodnotě 13,9, pětiletý průměr ukazatele P/E pro tento index činí 12,6, vyplývá z údajů agentury Bloomberg.
Jaké akcie jsou při takovéto úrovni valuace trhu nejníže pod svými cílovými cenami a jaké již odhady trhu předběhly? Situaci pro akcie z indexu STOXX Europe 600 shrnují následující tabulky. Zdroj dat: SIX Telekurs.
Přehled akcií, které se nacházejí nejníže pod svou cílovou cenou:
| Společnost | Měna | Aktuální cena | Medián cílové ceny | Potenciál |
EPS (posl. 12M) |
EPS (dalších 12M) | Vývoj od začátku roku |
| Espirito Santo R | EUR | 0,38 | 1,00 | 161,78% | -0,06 | 0,03 | -53,78% |
| PT Telecom SGPS N | EUR | 1,72 | 3,23 | 87,39% | 0,27 | 0,19 | -44,37% |
| Thomas Cook Grp | GBP | 1,21 | 2,06 | 70,53% | 0,10 | 0,15 | -29,67% |
| Ophir Energy | GBP | 2,11 | 3,15 | 49,15% | -0,21 | -0,14 | -36,82% |
| Alpha Bank | EUR | 0,61 | 0,88 | 42,54% | -0,04 | 0,01 | -0,95% |
| SBM Offshore | EUR | 10,42 | 14,75 | 41,55% | 1,09 | 1,56 | -30,74% |
| Ageas | EUR | 25,88 | 36,00 | 39,10% | 2,55 | 2,93 | -2,83% |
| Airbus Group | EUR | 43,38 | 60,00 | 38,33% | 2,92 | 3,24 | -21,13% |
| Intl. Cons. Air Grp | EUR | 4,27 | 5,90 | 38,11% | 0,31 | 0,50 | -11,51% |
| Sports Direct | GBP | 6,93 | 9,50 | 37,09% | 0,32 | 0,39 | -3,71% |
| Easyjet | GBP | 13,15 | 17,90 | 36,12% | 1,11 | 1,27 | -12,50% |
| Smurfit Kappa | EUR | 16,49 | 22,40 | 35,84% | 1,32 | 1,67 | -9,01% |
| TUI N | EUR | 10,89 | 14,75 | 35,45% | 0,67 | 0,93 | -9,73% |
| Logitech Intl N | EUR | 11,40 | 15,25 | 33,77% | 0,71 | 0,82 | |
| Booker Grp | GBP | 1,27 | 1,69 | 33,39% | 0,06 | 0,07 | -22,95% |
| Afren | GBP | 1,47 | 1,95 | 32,29% | 0,17 | 0,13 | -13,18% |
| Cairn Energy | GBP | 1,78 | 2,36 | 32,23% | -0,20 | -0,11 | -34,43% |
| Wincor Nixdorf | EUR | 38,67 | 51,00 | 31,89% | 3,27 | 3,64 | -24,64% |
| Subsea 7 | NOK | 102,70 | 135,00 | 31,45% | 9,08 | 11,50 | -9,99% |
| Coca-Cola HBC N | GBP | 14,02 | 18,42 | 31,38% | 0,81 | 0,87 | -21,57% |
| Rightmove | GBP | 22,92 | 30,00 | 30,89% | 0,84 | 1,01 | -19,42% |
| DS Smith | GBP | 2,68 | 3,50 | 30,84% | 0,22 | 0,25 | -19,40% |
| Immofinanz | EUR | 2,46 | 3,20 | 30,13% | 0,19 | 0,20 |
-7,99% |
Přehled akcií, které svou cílovou cenu naopak již překonaly:
| Společnost | Měna | Aktuální cena | Medián cílové ceny | Potenciál | EPS (posl. 12M) | EPS (dalších 12M) | Vývoj od začátku roku |
| Zardoya Otis | EUR | 11,79 | 8,85 | -24,97% | 0,37 | 0,39 | -6,76% |
| Kabel Deut Hldg | EUR | 109,10 | 88,50 | -18,88% | 0,56 | 3,41 | 14,78% |
| Orion -B- | EUR | 26,50 | 21,50 | -18,87% | 1,47 | 1,38 | 31,39% |
| Fortum | EUR | 19,53 | 16,00 | -18,07% | 1,18 | 1,11 | 17,38% |
| Lindt & Spruengli N | CHF | 57660,00 | 49000,00 | -15,02% | 1 421,45 | 1 630,42 | 20,10% |
| RWE | EUR | 31,49 | 27,00 | -14,27% | 2,86 | 2,12 | 17,42% |
| Bolsas y Mercados | EUR | 34,80 | 29,90 | -14,07% | 1,84 | 1,96 | 25,61% |
| Corio | EUR | 39,55 | 34,25 | -13,40% | 2,55 | 2,47 | 10,02% |
| Fiat | EUR | 7,61 | 6,60 | -13,21% | 0,59 | 0,81 | 28,76% |
| EMS-CHEM HLDG N | CHF | 401,25 | 350,00 | -12,77% | 14,29 | 15,46 | 26,18% |
| Man Group | GBP | 1,26 | 1,11 | -12,23% | 0,08 | 0,08 | 47,76% |
| Kinnevik Inv. -B- | SEK | 290,50 | 256,00 | -11,88% | 16,30 | 5,74 | -4,06% |
| Bankinter | EUR | 6,40 | 5,65 | -11,73% | 0,29 | 0,37 | 27,73% |
| Securitas -B- | SEK | 81,05 | 72,00 | -11,17% | 5,86 | 6,15 | 20,12% |
| Hermes Intl | EUR | 263,95 | 235,50 | -10,78% | 7,93 | 8,81 | -1,42% |
| Belgacom | EUR | 24,58 | 22,00 | -10,50% | 1,83 | 1,65 | 13,32% |
| Banco Santander | EUR | 7,64 | 6,85 | -10,34% | 0,45 | 0,54 | 22,96% |
| Serco Group | GBP | 3,62 | 3,25 | -10,12% | 0,27 | 0,19 | -27,56% |

